Wekelijks worden op frequenties van radiozendamateurs informatieve rondes gehouden waarin zendamateurs informatie over de radiohobby uitwisselen. Met een scanner zijn deze VHF en UHF rondes vaak goed te beluisteren. Onderstaande gegevens komen van de websites van de verschillende Nederlandse afdelingen. Tenzij anders aangegeven zijn de uitzendingen in FM.
Dag | Tijdstip | Frequentie | Beschrijving |
---|---|---|---|
Zondag | 10:30 | 145,275 MHz met relais op 430,050 MHz | Hunebedronde, Assen/Drenthe |
Zondag | 11:00 | 145.225 MHz | Kop Noord Holland ronde (ten noorden van Alkmaar) |
Zondag | 11:00 | 145,475 MHz | Veron afdeling Woerden, PI4WNO website |
Zondag | 11:00 | 145.350 MHz | Ronde van Gorkum |
Zondag | 11:00 | 145,525 MHz | PI4VNW-ronde, nieuwe waterweg website |
Zondag | 11:00 | 145.700 | Ronde PI3EHV, Veron Afd. Eindhoven |
Zondag | 11:00 | 145.400 | Ronde van Tilburg |
Zondag | 11:00 | 145.725 | Z.O-Ronde Zuid-Limburg |
Zondag | Tussen 11:00 en 12:00 | 145.600 | Ronde VERON Afdeling Zeeuws Vlaanderen PI3ZVL |
Zondag | 11:15 | 145.700 Mhz | Ronde van Doetinchem |
Zondag | 11:30 | 145.4875 Mhz en 28.700 Mhz | De Delftse ronde |
Zondag | 11:30 | 145,250 MHz | Bossche radio ronde PI4SHB website |
Zondag | 11:30 | 438.250 MHz shift -7,6 MHz subtoon 77 Hz uitwijk 145,275 MHz simplex | Afdelingsronde Deventer PI4DEV |
Zondag | 11:30 | 145,7125 MHz, repeater PI3ZAZ in Assendelft | Zaanse Ronde PI4ZAZ |
Zondag | 11:30 | 145.600 MHz Overslag-Westdorpe 88,5 Hz | Radioronde Zeeuws-Vlaanderen PI4ZVL |
Zondag | 11:45 | 145.475 MHZ | Ronde PI4GAZ Gouda |
Zondag | 12:00 | 145,775 uit / 145,175 in, 88½ Hz, repeater Goes | PI4NZB, Noord- en Zuid Beveland website |
Zondag | 12:00 | 438.3500 DMR TG 204 | Delftse DMR ronde met Ton-PD4DFT |
Zondag | 12:00 | 145,650 uit / 145,050 in 82,5 Hz (rep. Meppel) | Meppelronde website |
Zondag | 12:15 | 430.225 MHz, Shift: +1.6 MHz, CTCSS: 88. 5 Hz | Goudse Ronde via de Goudse repeater PI2SWK |
Zondag | 14:00 - 15:00 | 145,7875uit / 145,1875 in, 110,9 Hz (rep. Amsterdam) | Ronde van Kennemerland PI4RCK |
Zondag | 16:30 | 145,750 uit / 145,150 in, (rep. Zoetermeer) | De Borrelronde website |
Zondag | 19:30 | 144,575 MHz | Kempisch radio Qso PI4KAR website |
Zondag | 19:30 | 145.550 Mhz /433.300 Mhz. | Hoekse Waardse ronde PI4VHW |
Zondag | 20:00 | 145.650 MHz uitgang repeater pi2brd/ 145.050 ingang | Ronde van PI4BRD, Breda website |
Zondag | 20:30 | 145.625 Mhz | Ronde van Amersfoort (RVA) |
Zondag | 20:30 | 145,675 uit / 145,075 in 88,5 Hz (rep. Rotterdam) | Rotterdamse ronde PI4RTD website |
Zondag | 20:30 | 145,425 MHz | Zondagavond ronde PI4EHV website |
Zondag | 20:00 | 145,700 uit / 145,100 in, 82,5 Hz (rep. Heerenveen) | Muntronde, Friesland website |
Zondag | 20:30 | 145.250 MHz simplex | De Tamboer Ronde (regio Hoogeveen) geleid door PI4HGV website |
Zondag | 21:00 tot 22:00 | 145.500 Mhz | Zondag Avond Roep Ronde ZARR website |
Zondag | 21:00 | 145.225 MHz | Techno Ronde PI4WAL |
Maandag | 20:30 | 145,675 MHz / 145.075 MHz (77 Hz) (repeater NOV) | Ronde PI4NOV, Noord oost Veluwe website |
Maandag | 20:30 | 145.600 Mhz | Soldeerbout Ronde Twente via repeater PI3TWE |
Dinsdag | 11:00 | 145.250 Mhz | Koffieronde Hoogeveen en omgeving |
Dinsdag | 20:00 | 145.325 Mhz | Utrechtse Radioronde |
Dinsdag | 20:00 | 145.600 Mhz | ARAC ronde regio Twente via repeater PI3TWE |
Dinsdag | 20:30 | 145.550 Mhz | Ronde van Zutphen |
Dinsdag | 20:30 | 145.750 Mhz | Nijmeegse ronde via repeater nijmegen |
Dinsdag | 20:30 | 145,400 MHz | Veron afdeling Helmond PI4HMD website |
Dinsdag | 20:30 | 145.650 Mhz (shift -600 kHz en 71,9 Hz subtone) | Ronde Breda via repeater PI2BRD |
Dinsdag, behalve 1e dinsdag van de maand | 20:30 | 145,6375 uit / 145,06375 in, 77 Hz. 145,550 MHz uitwijk simplex. | Zutphense Radio Ronde PI4ZUT. website |
Woensdag | 19.00 tot +/- 19.45 uur | 3705 kHz | USB ronde Superplus Radio Society (SRS) |
Woensdag | 19:30 | 145,750 uit / 145.150 in 82,5 Hz. | Pronkjewailronde Groningen. |
Woensdag | 20:30 | 145,625 uit / 145,025 in 82,5 Hz (rep. Emmen) | Ronde zuid-oost Drenthe PI3ZOD website |
Woensdag | 20:30 | 145.250 Mhz | Ronde VRZA afdeling Zuid Veluwe en Veron Afdeling Wageningen |
Woensdag | 20:30 | 145,400 MHz | Onafhankelijke Radioamateurs Brabantwebsite |
Woensdag | 20:30 | 145.350 MHZ | Ronde van Voorne-Putten PI4VPO |
Woensdag | 20:30 | 145,625 uit / 145,025 in 88,5 Hz (rep. Bergen op zoom | Bergse Ronde PI4BOZ website |
Woensdag, eerste van de maand | 20:30 | 145.425 | PI4NWG ronde van VERON afdeling Nieuwegein website |
Donderdag | 20:30 | 145.725 MHz | Stichting Radioamateurs Stedendriehoek website |
Donderdag, elke 2e en 4e van de maand | 21:00 | 145.225 MHz | Gooise Ronde PI4RCG website |
Donderdag | 21:00 | 1450425 MHz | VERON afdeling Arnhem PI4ANH website |
Donderdag | 21:30 | 145.475 MHz | Veron afdeling Oss PI4OSS website |
Vrijdag | 20:00 | 430.050 MHz CTSS 88,5Hz! | Ronde van Leiden via repeater PI2NWK |
Vrijdag | 21:00 | 145.350 MHz | Waterland ronde PI4WLD website |
Vrijdag | 22:00 tot 22:30 | 432.200Mhz USB | Charlie Quebec NET met gastheer Martin PA9MB (let op USB) |
Vrijdag | 22:30 tot 02:00 | 144.385Mhz USB | Charlie Quebec NET met gastheer Michel PA2QXT (let op USB) |
Zaterdag | 10:00 | 145.250 MHz | Landelijke ronde van PI4VRZ vanaf Radio Kootwijk, |
Zaterdag | 20:00 tot 23:00 | 144.385Mhz USB | Charlie Quebec NET met gastheer Gijs PD1PA (let op USB) |
GEEN UITZENDINGEN MEER | 21:00 | 145.325 /430.1250 | PI4AA – DE VERENIGINGSZENDER VAN DE VERON |
Laatste update 16-06-2021
Ronde aanmelden en/of wijziging kan via info@rtlsdr.nl