VHF / UHF rondes
Op deze pagina vind je een overzicht van Nederlandse rondes op de VHF- en UHF-banden. Wekelijks organiseren zendamateurs en verenigingen informatieve rondes op de VHF- en UHF-frequenties. Tijdens deze rondes kunnen zendamateurs informatie uitwisselen over hun radiohobby en technische onderwerpen bespreken. Het onderstaande overzicht bevat een verzameling van rondes in Nederland. Tenzij anders vermeld, worden de uitzendingen in FM-modulatie uitgevoerd. We hebben ook een overzicht van rondes gemaakt op de HF banden
KLIK HIER VOOR DE PAGINA MET HF RONDES
Dag | Tijdstip | Frequentie | Beschrijving | Gehoord |
---|---|---|---|---|
Dagelijks | 9:30 | 145.7875 Mhz (repeater PI3ASD) | Kennemerland Koffieronde | Actief 2023 |
Elke werkdag | 11:00 | 145.450 Mhz | De Haaglanden Ronde (ook via Echolink) | Actief 2023 |
Zondag | 10:30 | 145,275 MHz relais op 430,050 MHz | Hunebedronde, Assen/Drenthe website | onzeker |
Zondag | 11:00 | 145.225 MHz | Kop Noord Holland ronde website | |
Zondag | 11:00 | 145.350 MHz | Ronde van Gorkum website | Actief 2023 |
Zondag | 11:00 | 145,525 MHz | PI4VNW-ronde, nieuwe waterweg website | Actief 2023 |
Zondag | 11:00 | 145.750 Mhz (Repeater Nijmegen) | Wekelijkse regionale Koffieronde Nijmegen e.o | Actief 2023 |
Zondag | 11:00 | 145.400 Mhz | Tilburgse Radioronde website | onzeker |
Zondag | 11:00 | 145.700 Mhz | Ronde PI3EHV, Eindhoven website | Actief 2023 |
Zondag | 11:00 | 145.725 Mhz | Zuid-Limburgse zondagochtend ronde website | Actief 2023 |
Zondag | 11:15 | 145.700 Mhz (Repeater PI3DTC) | Oude IJssel Ronde van PI4DTC Website | Actief 2023 |
Zondag | 11:30 | 145.4875 Mhz en 28.700 Mhz | De Delftse ronde website | |
Zondag | 11:30 | 145.600 Mhz (Repeater PI3ZVL) | Ronde Zeeuwsch Vlaanderen website | Actief 2023 |
Zondag | 11:30 | 145,250 MHz | Bossche radio ronde PI4SHB website | |
Zondag | 11:30 | 438.250 MHz (Repeater PI2DEV) | Afdelingsronde Deventer PI4DEV website | |
Zondag | 11:30 | 145,7125 MHz (Repeater PI3ZAZ) (tijdelijk op 145.325 MHZ) | Zaanse Ronde PI4ZAZ website | Actief 2023 |
Zondag | 12:00 | 145,775 Mhz (Repeater PI3GOE) | PI4NZB, Noord- en Zuid Beveland website | Actief 2023 |
Zondag | 12:00 | 438.3500 DMR TG 204 | Delftse DMR ronde met Ton-PD4DFT | Actief 2023 |
Zondag | 12:00 | 145,650 Mhz (Repeater PI3MEP) | Meppelronde website | |
Zondag | 12:15 | 430.225 Mhz (Repeater PI2SWK) | Ronde PI4GAZ Gouda website | |
Zondag | 19:30 | 144,575 MHz | Kempisch radio Qso PI4KAR website | |
Zondag | 19:30 | 145.550 Mhz | Radioronde PI4VHW Hoekse Waardse website | Actief 2023 |
Zondag | 20:00 | 145.650 MHz (Repeater PI3BRD) | Ronde van PI4BRD, Breda website | |
Zondag | 20:30 | 145.625 Mhz (Repeater PI3AMF) | Ronde van Amersfoort (RVA) | Actief 2023 |
Zondag | 20:30 | 145,675 Mhz (Repeater PI3RTD) | Rotterdamse ronde PI4RTD website | Actief 2023 |
Zondag | 20:30 | 145,425 MHz | Zondagavond ronde PI4EHV website | |
Zondag | 20:00 | 145,700 Mhz (Repeater PI3HVN) | Muntronde, Friesland website | Actief 2023 |
Zondag | 20:30 | 145.250 MHz | De Tamboer Ronde (regio Hoogeveen) geleid door PI4HGV website | Actief 2023 |
Zondag | 20:45 | 144.060 Mhz CW | CW ronde (lokaal Middelburg/Vlissingen) | |
Zondag | 21:00 | 145.500 Mhz | Zondag Avond Roep Ronde ZARR website | Actief 2023 |
Zondag | 21:00 | 145.225 MHz | Techno Ronde PI4WAL | |
Maandag | 19:15 | 145.400 Mhz | 400-ronde Radioamateurs Groningen V2G website | |
Maandag | 20:30 | 145,675 MHz (Repeater PI3NOV) | Ronde PI4NOV, Noord oost Veluwe website | |
Maandag | 20:30 | 145.250 Mhz | Valleironde door PI4WAG of PI4EDE Website | |
Maandag | 20:30 | 145.600 Mhz | Soldeerbout Ronde Twente via repeater PI3TWE | |
Dinsdag | 11:00 | 145.250 Mhz | Koffieronde Hoogeveen en omgeving | |
Dinsdag | 19:30 | 145.600 Mhz (Repeater PI3ALK) | Ronde van Alkmaar | Actief 2023 |
Dinsdag | 19:30 | 144.355 Mhz SSB | PI4DTC 2 Meter SSB ronde Website | Actief 2023 |
Dinsdag | 20:00 | 145.600 Mhz | ARAC ronde regio Twente via repeater PI3TWE | Onzeker |
Dinsdag | 20:30 | 430.3125 Mhz (Repeater PI2WFL) | Ronde PI4WFL West Friesland website niet op 3e dinsdag v/d maand | Actief 2023 |
Dinsdag | 20:30 | 145.550 Mhz | Ronde van Zutphen website | |
Dinsdag | 20:30 | 145.750 Mhz (Repeater PI3NMG) | De Maas & Waal ronde (2é en 4é dinsdag) website | Actief 2023 |
Dinsdag | 20:30 | 145,400 MHz | Veron afdeling Helmond PI4HMD website | |
Dinsdag | 20:30 | 145.650 Mhz (Repeater PI2BRD) | Ronde Breda | |
Dinsdag | 20:30 | 145,6375 (Repeater PI3ZUT) | Zutphense Radio Ronde PI4ZUT. website behalve 1e v/d maand | |
Woensdag | 10:00 | Om de week 145,675 Repeater Rotterdam en 145,750 PI3RAZ Repeater Zoetermeer | PI4HAL 2 meter ronde | Actief 2023 |
Woensdag | 20:00 | 145.250 Mhz | Schager Rondje website | Actief 2024 |
Woensdag | 20:30 | 145,625 (Repeater PI3ZOD) | Ronde zuid-oost Drenthe PI3ZOD website | Actief 2023 |
Woendag | 20:30 | 144.345 Mhz SSB | SSB-Ronde van PA2OLD website | Actief 2023 |
Woensdag | 20:30 | 145,400 MHz | Onafhankelijke Radioamateurs Brabant website | Actief 2023 |
Woensdag | 20:30 | 145.350 MHZ | Ronde van Voorne-Putten PI4VPO website | |
Woensdag | 20:30 | 145,625 (Repeater PI3BOZ) | Bergse Ronde PI4BOZ website | |
Woensdag | 20:30 | 145.425 Mhz | PI4NWG ronde van VERON afdeling Nieuwegein eerste van de maand website | Actief 2023 |
Woensdag | 21:00 | 145.400 MHz | Ronde Amstelveen PI4ASV website | Actief 2023 |
Woensdag | 21:00 | 145.650 Mhz (Repeater PI3MEP) | Technoronde VERON Meppel website | Actief 2023 |
Woensdag | 21:00 | 145,725 Mhz (Repeater PI3ZLB) | Technonet VRZA afdeling Zuid-Limburg behalve 3e vd maand | |
Donderdag | 19:00 | 144.5375 Mhz / 145.325 Mhz | De STEENDERT-ronde (West-Betuwe) 2x per maand website | Actief 2023 |
Donderdag | 20:30 | 145.725 MHz | Stichting Radioamateurs Stedendriehoek website | |
Donderdag | 20:30 | 145,475 MHz | Groene Hart Ronde | Actief 2023 |
Donderdag | 21:00 | 70.425 Mhz | 4 Meter rondje Midden Nederland | Actief 2023 |
Donderdag | 21:00 | 145.225 MHz | Gooise Ronde PI4RCG elke 2e en 4e van de maand website | Actief 2023 |
Donderdag | 21:00 | 145.425 MHz | VERON afdeling Arnhem PI4ANH website | Actief 2023 |
Donderdag | 21:30 | 145.475 MHz | Veron afdeling Oss PI4OSS website | |
Vrijdag | 19:15 | 145.400 Mhz | 400-ronde Radioamateurs Groningen V2G website | Actief 2023 |
Vrijdag | 20:00 | 430.050 MHz (Repeater PI2NWK) | Ronde van Leiden website | Actief 2023 |
Vrijdag | 20:30 | 430,050 Mhz (Repeater Assen) | Bartjes Borrel Ronde VRZA afdeling Drenthe website | Actief 2023 |
Vrijdag | 21:00 | 145.350 MHz | Waterland ronde PI4WLD website | |
Vrijdag | 22:00 | 432.200Mhz USB | Charlie Quebec NET met gastheer Martin PA9MB (let op USB) | Actief 2023 |
Vrijdag | 22:30 | 144.385Mhz USB | Charlie Quebec NET met gastheer Michel PA2QXT (let op USB) | Actief 2023 |
Zaterdag | 10:00 | 145.250 MHz | Landelijke ronde van PI4VRZA website | Actief 2023 |
Zaterdag | 20:00 | 430.050 Mhz (Repeater PI2NWK) | Kagerland Zaterdagavondronde PI4KGL website | Actief 2023 |
Dagelijks | 05:00 tot 7:00 | 430.125 Mhz (Repeater PI2NOS) | Vrienden van de PI2NOS website | OPGEHEVEN |
QRT | 21:00 | 145.325 | PI4AA – DE VERENIGINGSZENDER VAN DE VERON website |
Laatste update 08-11-2023
aanmelden en/of wijziging doorgeven kan via webmaster@rtlsdr.nl
Mocht je een ronde niet kunnen ontvangen dan kan je het altijd proberen via onze WEBSDR pagina.