
VHF / UHF rondes
Wekelijks organiseren zendamateurs informatieve rondes op VHF en UHF frequenties. Hier kunnen zendamateurs informatie uitwisselen over de radiohobby en over technische zaken. Onderstaande overzicht is een verzameling van rondes in Nederland. Tenzij anders aangegeven, worden de uitzendingen in FM modulatie gedaan. We hebben ook een overzicht van rondes gemaakt op de HF band
KLIK HIER VOOR DE PAGINA MET HF RONDES
Dag | Tijdstip | Frequentie | Beschrijving |
---|---|---|---|
Dagelijks | 05:00 tot 7:00 | 430.125 Mhz (Repeater PI2NOS) | De Vroege Vogel Ronde website |
Dagelijks | 9:30 | 145.7875 Mhz (repeater PI3ASD) | Kennemerland Koffieronde |
Zondag | 10:30 | 145,275 MHz met relais op 430,050 MHz | Hunebedronde, Assen/Drenthe website |
Zondag | 11:00 | 145.225 MHz | Kop Noord Holland ronde website |
Zondag | 11:00 | 145.350 MHz | Ronde van Gorkum website |
Zondag | 11:00 | 145,525 MHz | PI4VNW-ronde, nieuwe waterweg website |
Zondag | 11:00 | 145.400 Mhz | Tilburgse Radioronde website |
Zondag | 11:00 | 145.700 Mhz | Ronde PI3EHV, Eindhoven website |
Zondag | 11:00 | 145.725 Mhz | Zuid-Limburgse zondagochtend ronde website |
Zondag | 11:15 | 145.700 Mhz | Ronde van Doetinchem website |
Zondag | 11:30 | 145.4875 Mhz en 28.700 Mhz | De Delftse ronde website |
Zondag | 11:30 | 145.600 Mhz (Repeater PI3ZVL) | Ronde Zeeuwsch Vlaanderen website |
Zondag | 11:30 | 145,250 MHz | Bossche radio ronde PI4SHB website |
Zondag | 11:30 | 438.250 MHz (Repeater PI2DEV) | Afdelingsronde Deventer PI4DEV website |
Zondag | 11:30 | 145,7125 MHz (Repeater PI3ZAZ) | Zaanse Ronde PI4ZAZ website |
Zondag | 12:00 | 145,775 Mhz (Repeater PI3GOE) | PI4NZB, Noord- en Zuid Beveland website |
Zondag | 12:00 | 438.3500 DMR TG 204 | Delftse DMR ronde met Ton-PD4DFT |
Zondag | 12:00 | 145,650 Mhz (Repeater PI3MEP) | Meppelronde website |
Zondag | 12:15 | 430.225 Mhz (Repeater PI2SWK) | Ronde PI4GAZ Gouda website |
Zondag | 16:30 | 145,750 (Repeater PI3RAZ) | De Borrelronde website |
Zondag | 19:30 | 144,575 MHz | Kempisch radio Qso PI4KAR website |
Zondag | 19:30 | 145.550 Mhz | Radioronde PI4VHW Hoekse Waardse website |
Zondag | 20:00 | 145.650 MHz (Repeater PI3BRD) | Ronde van PI4BRD, Breda website |
Zondag | 20:30 | 145.625 Mhz (Repeater PI3AMF) | Ronde van Amersfoort (RVA) |
Zondag | 20:30 | 145,675 uit / 145,075 in 88,5 Hz (rep. Rotterdam) | Rotterdamse ronde PI4RTD website |
Zondag | 20:30 | 145,425 MHz | Zondagavond ronde PI4EHV website |
Zondag | 20:00 | 145,700 Mhz (Repeater PI3HVN) | Muntronde, Friesland website |
Zondag | 20:30 | 145.250 MHz | De Tamboer Ronde (regio Hoogeveen) geleid door PI4HGV website |
Zondag | 20:45 | 144.060 Mhz CW | CW ronde (lokaal Middelburg/Vlissingen) |
Zondag | 21:00 | 145.400 MHz | Ronde Amstelveen PI4ASV website |
Zondag | 21:00 tot 22:00 | 145.500 Mhz | Zondag Avond Roep Ronde ZARR website |
Maandag | 19:15 | 145.400 Mhz | 400-ronde Radioamateurs Groningen V2G website |
Maandag | 20:30 | 145,675 MHz (Repeater PI3NOV) | Ronde PI4NOV, Noord oost Veluwe website |
Maandag | 20:30 | 145.250 Mhz | Valleironde door PI4WAG of PI4EDE Website |
Maandag | 20:30 | 145.600 Mhz | Soldeerbout Ronde Twente via repeater PI3TWE |
Dinsdag | 11:00 | 145.250 Mhz | Koffieronde Hoogeveen en omgeving |
Dinsdag | 19:30 | 145.600 Mhz (Repeater PI3ALK) | Ronde van Alkmaar |
Dinsdag | 19:30 | 144.355 Mhz SSB | PI4DTC 2 Meter SSB ronde Website |
Dinsdag | 20:00 | 145.325 Mhz | Utrechtse Radioronde |
Dinsdag | 20:00 | 145.600 Mhz | ARAC ronde regio Twente via repeater PI3TWE |
Dinsdag, niet op 3e dinsdag v/d maand | 20:30 | 430.3125 Mhz (Repeater PI2WFL) | Ronde PI4WFL West Friesland website |
Dinsdag | 20:30 | 145.550 Mhz | Ronde van Zutphen website |
Dinsdag | 20:30 | 145.750 Mhz (Repeater PI3NMG) | Nijmeegse ronde via repeater nijmegen |
Dinsdag | 20:30 | 145,400 MHz | Veron afdeling Helmond PI4HMD website |
Dinsdag | 20:30 | 145.650 Mhz (Repeater PI2BRD) | Ronde Breda |
Dinsdag, behalve 1e v/d maand | 20:30 | 145,6375 (Repeater PI3ZUT) | Zutphense Radio Ronde PI4ZUT. website |
Woensdag | 20:30 | 145.250 Mhz | Schager Rondje website |
Woensdag | 20:30 | 145,625 (Repeater PI3ZOD) | Ronde zuid-oost Drenthe PI3ZOD website |
Woensdag | 20:30 | 145,400 MHz | Onafhankelijke Radioamateurs Brabant website |
Woensdag | 20:30 | 145.350 MHZ | Ronde van Voorne-Putten PI4VPO website |
Woensdag | 20:30 | 145,625 (Repeater PI3BOZ) | Bergse Ronde PI4BOZ website |
Woensdag, eerste van de maand | 20:30 | 145.425 Mhz | PI4NWG ronde van VERON afdeling Nieuwegein website |
Woensdag, behalve 3e vd maand | 21:00 | 145,725 Mhz (Repeater PI3ZLB) | Technonet VRZA afdeling Zuid-Limburg |
Donderdag 2x per maand | 19:00 | 144.5375 Mhz | De STEENDERT-ronde (West-Betuwe) website |
Donderdag | 20:30 | 145.725 MHz | Stichting Radioamateurs Stedendriehoek website |
Donderdag | 20:30 | 145,475 MHz | Groene Hart Ronde |
Donderdag | 21:00 | 70.425 Mhz | 4 Meter rondje Midden Nederland |
Donderdag, elke 2e en 4e van de maand | 21:00 | 145.225 MHz | Gooise Ronde PI4RCG website |
Donderdag | 21:00 | 1450425 MHz | VERON afdeling Arnhem PI4ANH website |
Donderdag | 21:30 | 145.475 MHz | Veron afdeling Oss PI4OSS website |
Vrijdag | 19:15 | 145.400 Mhz | 400-ronde Radioamateurs Groningen V2G website |
Vrijdag | 20:00 | 430.050 MHz (Repeater PI2NWK) | Ronde van Leiden website |
Vrijdag | 21:00 | 145.350 MHz | Waterland ronde PI4WLD website |
Vrijdag | 22:00 tot 22:30 | 432.200Mhz USB | Charlie Quebec NET met gastheer Martin PA9MB (let op USB) |
Vrijdag | 22:30 tot 02:00 | 144.385Mhz USB | Charlie Quebec NET met gastheer Michel PA2QXT (let op USB) |
Zaterdag | 10:00 | 145.250 MHz | Landelijke ronde van PI4VRZA website |
Zaterdag | 20:00 | 430.050 Mhz (Repeater PI2NWK) | Kagerland Zaterdagavondronde PI4KGL website |
Zondag | 21:00 | 145.225 MHz | Techno Ronde PI4WAL |
GEEN UITZENDINGEN MEER | 21:00 | 145.325 /430.1250 | PI4AA β DE VERENIGINGSZENDER VAN DE VERON website |
GEEN UITZENDINGEN MEER | sinds 1995 gestopt op 25 mei 2022 | 145,750 uit / 145.150 in 82,5 Hz. | Pronkjewailronde Groningen. website |
Laatste update 20-01-2023
Ronde aanmelden en/of wijziging doorgeven kan via webmaster@rtlsdr.nl
Mocht je een ronde niet kunnen ontvangen dan kan je het altijd proberen via onze WEBSDR pagina.