In Nederland zijn een aantal Data Frequentie’s welke data verzenden. De data kunt uw makkelijk decoderen met de computer, het zijn over het algemeen sterke signalen welke goed te ontvangen zijn. Bovendien is het een erg leuk om de berichten uit de lucht te plukken.
Frequentie | Omschrijving | Norm | Baudrate | Software |
169.650 | P2000 | FLEX | 1600 | PDW |
172.450 | KPN Nationaal 3 | POCSAG | 1200 | PDW |
1090.00 | Automatic Dependent Surveillance-Broadcast | ADS-B | PlanePlotter | |
161.975 | Automatic Identification System 1 | AIS | Shipplotter | |
162.025 | Automatic Identification System 2 | AIS | Shipplotter | |
439.9875 | Decentralized Amateur Paging Network | DAPNET | 9600 | PDW |
424.325 | Mobitex | RAM Mobile Data | 8000 | PDW |
Sinds 2003 heeft Peter Hunt ervoor gezorgd dat het decodeer programma PDW is uitgebouwd tot het belangrijkste (gratis!) programma om POCSAG en FLEX te decoderen. Neem eens een kijkje op de website van PDW waar ook veel te vinden is voor het ombouwen van je scanner/ontvanger : https://www.discriminator.nl/pdw/