Roepletters | Plaats | Uitgang (MHz) | Ingang (MHz) | Modulatie | CTCSS (Hz) | WIRES-X |
---|---|---|---|---|---|---|
PI3TWE | Eibergen | 145,6000 | 145,0000 | C4FM/FM | 77,0 | + |
PI3VHP | Den Ham | 145,6875 | 145,0875 | C4FM/FM | 77,0 | + |
PI1ZX | Grootebroek | 430,9625 | 430,9625 | C4FM | – | + |
PI1KAN | Nijmegen | 144,9500 | 144,9500 | C4FM | – | + |
PI1DFT | Delft | 438,0250 | 430,4250 | C4FM/FM | 88,5 | + |
PI1NIJ | Almelo | 438,0375 | 430,4375 | C4FM/FM | – | – |
PI1VBG | Voorburg | 438,1000 | 430,5000 | C4FM/FM | 88,5 | + |
PI1AMS | Amsterdam | 438,2250 | 430,6250 | C4FM/FM | 88,5 | + |
PI1GOR | Gorinchem | 438,2750 | 430,6750 | C4FM/FM | 88,5 | + |
PI1UTR | IJsselstein | 438,4250 | 430,8250 | C4FM/FM | 77,0 | + |
PI1NOS | Hilversum | 438,4750 | 430,8750 | C4FM/FM | 88,5 | + |
Let op: CTCSS is alleen van toepassing in analoge mode
Download hier het totaal overzicht van het Agentschap Telecom 01-01-2022
System Fusion is YAESU’s implementatie van Digitale Amateur Radio. YAESU probeert daarmee de opvolger van D-Star te worden. D-Star is echter een open standaard, terwijl System Fusion dat niet is. System Fusion gebruikt C4FM als modulatie vorm.