PMR446 kanalen en frequenties (in MHz):
PMR446 is een standaard voor draadloze communicatie. Het gaat hierbij om vergunningvrije, vaak kleine zendontvangertjes voor persoonlijk gebruik. De afkorting PMR staat voor Personal Mobile Radio en de toevoeging komt van de frequentie waarop de zendontvangers, of portofoons, werken: 446 MHz. Het vermogen van de zenders bedraagt maximaal 0,5 watt; het bereik in het open veld is hiermee in optimale omstandigheden 10 kilometer. In normale gebieden met bomen en gebouwen loopt deze afstand snel terug tot maximaal een kilometer. In bebouwd gebied is het bereik vaak niet meer dan 500 meter.
Analoog, mode: NBFM, raster: 12,5kHz, kanaal 9 t/m 16 zijn pas sinds eind 2016 toegestaan voor analoog en worden nog maar in mindere mate gebruikt:
01 – 446.00625 | 09 – 446.10625 |
02 – 446.01875 | 10 – 446.11875 |
03 – 446.03125 | 11 – 446.13125 |
04 – 446.04375 | 12 – 446.14375 |
05 – 446.05625 | 13 – 446.15625 |
06 – 446.06875 | 14 – 446.16875 |
07 – 446.08125 | 15 – 446.18125 |
08 – 446.09375 | 16 – 446.19375 |
dPMR446 Digital Channels
Deze kanalen zijn bedoeld voor gebruik met dPMR-radio’s zoals de Icom IC-F29DR en de Kenwood TK-3401D.
dPMR446 Channel | Frequency (MHz) |
---|---|
1 | 446.103125 |
2 | 446.109375 |
3 | 446.115625 |
4 | 446.121875 |
5 | 446.128125 |
6 | 446.134375 |
7 | 446.140625 |
8 | 446.146875 |
9 | 446.153125 |
10 | 446.159375 |
11 | 446.165625 |
12 | 446.171875 |
13 | 446.178125 |
14 | 446.184375 |
15 | 446.190625 |
16 | 446.196875 |
DMR446
De digitale versie van PMR446 maakt gebruik van TDMA (Time Division Multiple Access). Hiervoor wordt dezelfde band gebruikt van de analoge kanalen in de 446-MHz frequenties, maar digitaal versleuteld. Toestellen de beschikken over DMR zijn volledig compatibel met de analoge toestellen. Ook hiervoor wordt gebruik gemaakt van een raster van 12,5 kHz.
DMR Tier I channel | Frequency (MHz) |
---|---|
1 | 446.10625 |
2 | 446.11875 |
3 | 446.13125 |
4 | 446.14375 |
5 | 446.15625 |
6 | 446.16875 |
7 | 446.18125 |
8 | 446.19375 |
Techniek
In de oorspronkelijke standaard was slechts sprake van analoge kanalen. Sinds 2005 is ook een standaard voor digitale kanalen vastgelegd. In de standaarden EN 300 296-2, EN 301 166-1 en EN 301 166-2 zijn de technische eisen vastgelegd waaraan de apparatuur moet voldoen.