In Nederland worden DMR frequenties (Digital Mobile radio) uitgegeven in zowel de VHF band als de UHF band.
Name | Rx Freq | Tx Freq | IPSC | |
---|---|---|---|---|
PI1GLP | Geldrop | 144.962500 | 144.962500 | |
PI1GRB | Groesbeek | 145.712500 | 145.112500 | Brandmeister |
PI2BRD | Breda | 430.325000 | 431.925000 | Brandmeister |
PI1DEV | Deventer | 430.362500 | 431.962500 | Brandmeister |
PI1HRN | Hoorn | 438.012500 | 430.412500 | Brandmeister |
PI1FLD | Almere | 438.025000 | 430.425000 | |
PI1NLB | Heijen | 438.025000 | 430.425000 | Brandmeister |
PI2VLI | Vlissingen | 438.037500 | 430.437500 | |
PI1ANH | Arnhem | 438.062500 | 430.462500 | |
PI1DOR | Dordrecht | 438.087500 | 430.487500 | DMR-plus |
PI1NOG | Delfzijl | 438.150000 | 430.550000 | DMR-plus |
PI1ZLB | Maastricht | 438.150000 | 430.550000 | Brandmeister |
PI1KPH | Zwolle | 438.150000 | 430.550000 | Brandmeister |
PI1DHG | Den Haag | 438.200000 | 430.600000 | Brandmeister |
PI1HRL | Heerlen | 438.262500 | 430.662500 | Brandmeister |
PI1BLA | Bladel | 438.300000 | 430.700000 | |
PI2NMG | Nijmegen | 438.312500 | 430.712500 | Brandmeister |
PI1UTR | IJsselstein | 438.350000 | 430.750000 | Brandmeister |
PI1KRD | Kerkrade | 438.375000 | 430.775000 | Brandmeister |
PI2FRL | Leeuwarden | 438.400000 | 430.800000 | |
PI1GRB | Groesbeek | 438.412500 | 430.812500 | |
Download hier het totaal overzicht van het Agentschap Telecom 01-01-2022 BrandMeister is besturingssoftware voor Master-servers die deelnemen aan een wereldwijd infrastructuurnetwerk van digitale spraaksystemen voor radioamateurs. Bekijk hier de activiteiten op het dashboard van het brandmeister netwerk.