Een overzicht van VHF repeaters (145 Mhz) in Nederland waarvoor door het Agentschap Telecom toestemming is verleend. Het gebruik van amateurfrequenties zonder licentie is verboden.
Call | Locatie | Output Freq | Input Freq | Offset | Up / Down Tone | Mode | Actief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PI3UTR | IJsselstein | 145.575000 | 144.975000 | -0.60 | 77.0 | Analog/analog | 01-2024 |
PI3ALK | Alkmaar | 145.600000 | 145.000000 | -0.60 | 88.5 | Analog/analog | 01-2024 |
PI3SRT | Venlo | 145.600000 | 145.000000 | -0.60 | 71.9 | Analog/analog | 05-2024 |
PI3ZVL | Westdorpe | 145.600000 | 145.000000 | -0.60 | Analog/analog | 05-2024 | |
PI3NOG | Appingedam | 145.612500 | 145.012500 | -0.60 | 82.5 / 82.5 | YSF/analog | 05-2024 |
PI2AMF | Amersfoort | 145.625000 | 145.025000 | -0.60 | Analog/analog | 05-2024 | |
PI3BOZ | Bergen op Zoom | 145.625000 | 145.025000 | -0.60 | 88.5 / 88.5 | Analog/analog | 05-2024 |
PI3ZOD | Emmen | 145.625000 | 145.025000 | -0.60 | 1750 | Analog/analog | 05-2024 |
PI3ZUT | Eefde | 145.637500 | 145.037500 | -0.60 | 77.0 | Analog/analog | 05-2024 |
PI2BRD | Breda | 145.650000 | 145.050000 | -0.60 | 71.9 | Analog/analog | 05-2024 |
PI3MEP | Meppel | 145.650000 | 145.050000 | -0.60 | 82.5 | Analog/analog | 05-2024 |
PI3NOV | 't Harde | 145.675000 | 145.075000 | -0.60 | 77.0 | Analog/analog | 05-2024 |
PI3RTD | Rotterdam | 145.675000 | 145.075000 | -0.60 | 88.5 / 88.5 | Analog/analog | 05-2024 |
PI3DTC | Doetinchem | 145.700000 | 145.100000 | -0.60 | 77.0 | Analog/analog | 05-2024 |
PI3EHV | Eindhoven | 145.700000 | 145.100000 | -0.60 | 71.9 / 71.9 | Analog/analog | 05-2024 |
PI3HVN | Heerenveen | 145.700000 | 145.100000 | -0.60 | 82.5 / 82.5 | Analog/analog | 05-2024 |
PI3ZAZ | Wormerveer | 145.712500 | 145.112500 | -0.60 | 88.5 | Analog/analog | 05-2024 |
PI3APD | Apeldoorn | 145.725000 | 145.125000 | -0.60 | 77.0 | Analog/analog | 05-2024 |
PI3ZLB | Hulsberg | 145.725000 | 145.125000 | -0.60 | 71.9 / 71.9 | Analog/analog | 05-2024 |
PI3GRN | Groningen | 145.750000 | 145.150000 | -0.60 | 82.5 / 82.5 | YSF/analog | 05-2024 |
PI2NMG | Nijmegen | 145.750000 | 145.150000 | -0.60 | Analog/analog | 05-2024 | |
PI3RAZ | Zoetermeer | 145.750000 | 145.150000 | -0.60 | 88.5 / 88.5 | Analog/analog | 05-2024 |
PI3GOE | Goes | 145.775000 | 145.175000 | -0.60 | 88.5 / 88.5 | Analog/analog | 05-2024 |
PI3ASD | Amsterdam | 145.787500 | 145.187500 | -0.60 | 110.9 / 110.9 | Analog/analog | 05-2024 |
PI3XDV | Amersfoort | 144.875000 | 144.875000 | -0.60 | 77.0 / 77.0 | Analog/analog | 05-2024 |
JO22DB | Rij́swijk | 144.991900 | 144.391900 | -0.60 | - | Analog/analog | 03-2022 |
Download hier het totaal overzicht van het Agentschap Telecom 01-01-2022
Een relaiszender, relaisstation, omzetter ook wel repeater genoemd is een radio-ontvanger, gekoppeld aan een zender, die het ontvangen signaal opnieuw uitzendt op een andere frequentie.