UHF repeaters (430 Mhz)
Een overzicht van analoge UHF repeaters (430 Mhz) in Nederland waarvoor door het Agentschap Telecom toestemming is verleend. Het gebruik van amateurfrequenties zonder licentie is verboden.
Call | Locatie | Output Freq | Input Freq | Up / Down Tone | Offset | Actief |
---|---|---|---|---|---|---|
PI2GOR | Gorinchem | 430.012500 | 431.612500 | 88.5 / 88.5 | 1.6 | 01-2023 |
PI2HVN | Heerenveen | 430.025000 | 431.625000 | 82.5 / 82.5 | 1.6 | 09-2023 |
PI2ASN | Assen | 430.050000 | 431.650000 | 1.6 | 09-2023 | |
PI2NWK | Leiden | 430.050000 | 431.650000 | 88.5 | 1.6 | 09-2023 |
PI2ANH | Oosterbeek | 430.050000 | 431.650000 | 77.0 / 77.0 | 1.6 | 09-2023 |
PI2ZST | Zeist | 430.075000 | 431.675000 | 1.6 | 2021-12-05 | |
PI1DFT | Delft | 430.087500 | 431.687500 | 88.5 / 88.5 | 1.6 | 01-2023 |
PI2EHV | Eindhoven | 430.100000 | 431.700000 | 71.9 / 71.9 | 1.6 | 2017-08-18 (QRT?) |
PI2FRL | Leeuwarden | 430.100000 | 431.700000 | 1.6 | 2021-08-13 | |
PI2NOS | IJsselstein | 430.125000 | 431.725000 | 1.6 | 2023 | |
PI2APD | Apeldoorn | 430.150000 | 431.750000 | 1.6 | 2015-03-04 | |
PI2SHB | 's-Hertogenbosch | 430.175000 | 431.775000 | 71.9 | 1.6 | 09-2023 |
PI2KMP | Kampen | 430.175000 | 431.775000 | 77.0 | 1.6 | 09-2023 |
PI2NLB | Heijen | 430.200000 | 431.800000 | 71.9 / 71.9 | 1.6 | 2016-01-21 |
PI2SWK | Gouda | 430.225000 | 431.825000 | 88.5 / 88.5 | 1.6 | 07-2023 |
PI2AMF | Amersfoort | 430.250000 | 431.850000 | 77.0 / 77.0 | 1.6 | 08-2023 |
PI2HLM | Haarlem | 430.250000 | 431.850000 | 88.5 | 1.6 | 08-2023 |
PI2NON | Apeldoorn | 430.275000 | 431.875000 | 1.6 | 2015-10-30 | |
PI2KAR | Bladel | 430.287500 | 437.887500 | 71.9 | 7.6 | 09-2023 |
PI2RTD | Rotterdam | 430.300000 | 431.900000 | 88.5 / 88.5 | 1.6 | 09-2023 |
PI2WFL | Hoorn | 430.312500 | 431.912500 | 88.5 | 1.6 | 2022-11-26 |
PI2NMG | Nijmegen | 430.312500 | 431.912500 | 77.0 / 77.0 | 1.6 | 2015-12-26 |
PI2NOG | Delfzijl | 430.325000 | 431.925000 | 82.5 | 1.6 | 2015-12-22 |
PI2HGL | Den Haag | 430.350000 | 431.950000 | 1.6 | 08-2023 | |
PI2VNR | Venray | 430.350000 | 431.950000 | 71.9 | 1.6 | 09-2023 |
PI2DEC | Dordrecht | 430.362500 | 431.962500 | 1.6 | 05-2023 | |
PI2ALK | Alkmaar | 430.375000 | 431.975000 | 88.5 | 1.6 | 02-2023 |
PI1KAN | Nijmegen | 430.925000 | 430.925000 | 0 | 2019-06-25 | |
PI2TXL | Texel | 438.100000 | 430.500000 | 88.5/88.5 | -7.6 | 01-2023 |
PI2RKW (QRT) | Ermelo | 438.100000 | 430.500000 | 05-2024 | ||
PI2HVS | Hilversum | 438.137500 | 430.537500 | 77.0 | -7.6 | 09-2023 |
PI2ZWS | Fijnaart | 438.150000 | 430.550000 | 88.5 | -7.6 | 2022-07-04 |
PI2RLT | Raalte | 438.225000 | 430.625000 | 77.0 | -7.6 | 09-2023 |
PI2DEV | Deventer | 438.25000 | 430.650000 | 77.0 | -7.6 | 09-2023 |
PI2BOZ | Bergen op Zoom | 438.275000 | 430.675000 | 88.5 / 88.5 | 1.6 | 2017-08-13 |
PI1ZLD | Zierikzee | 438.400000 | 430.800000 | 88.5 / 88.5 | -7.6 | 09-2023 |
PI2VLI | Vlissingen | 438.437500 | 430.837500 | 88.5 / 88.5 | -7.6 | 09-2023 |
PI1PTN | Putten | 438.450000 | 438.450000 | 0 | 2019-07-12 | |
PI1ASD | Amsterdam | 438.500000 | 431.500000 | 110.9 / 110.9 | -7 | 2021-05-31 |
PI2HWD | Heerhugowaard | 438.875000 | 431.275000 | 88.5 / 88.5 | -7.6 | 2015-04-27 |
PI2ZAZ (QRT) | Assendelft | 430.037500 | 431.637500 | 88.5 | 1.6 | OPGEHEVEN |
PI2ALW (QRT) | Wijnaldum | 430.062500 | 431.662500 | 1.6 | 2015-03-06 | |
PI2GRO (QRT) | Groningen | 430.237500 | 431.837500 | 82.5 | 1.6 | 09-2023 |
PI2RDH (QRT) | Den Helder | 430.262500 | 431.862500 | 88.5 / 88.5 | 1.6 | 2021-04-04 |
PI1ANH (QRT) | Arnhem | 430.675000 | 430.675000 | 0 | 2019-06-25 | |
PI2ZLB (QRT) | Brunssum | 438.012500 | 438.012500 | 0 | 2021-01-24 | |
PI2FLD (QRT) | Lelystad (Off-Air) | 430.287500 | 431.887500 | 1.6 | 2021-04-04 |
Download hier in CSV bestand 01-2023
Download hier het totaal overzicht van het Agentschap Telecom 01-12-2022
Een relaiszender, relaisstation, omzetter ook wel repeater genoemd is een radio-ontvanger, gekoppeld aan een zender, die het ontvangen signaal opnieuw uitzendt op een andere frequentie.