UHF repeaters (430 Mhz)
Frequentie | Offset | Tone | Plaats | Call |
430.0125 | +1.6 MHz | 88.5 | Gorinchem | PI2GOR |
430.0125 | +1.6 MHz | 77.0 | Zutphen | PI2YSS |
430.0250 | +1.6 MHz | 88.5 | Bergen op Zoom | PI2BOZ |
430.0250 | +1.6 MHz | 82.5 | Heerenveen | PI2HVN |
430.0375 | +1.6 MHz | 88.5 | Assendelft | PI2ZAZ |
430.0500 | +1.6 MHz | Assen | PI2ASN | |
430.0500 | +1.6 MHz | Noordwijk | PI2NWK | |
430.0500 | +1.6 MHz | 77.0 | Oosterbeek | PI2ANH |
430.0625 | +1.6 MHz | Laag Soeren | PI2JUT | |
430.0625 | +1.6 MHz | 71.9 | Nederwetten | PI2NEN |
430.0625 | +1.6 MHz | Wijnaldum | PI2ALW | |
430.0750 | +1.6 MHz | Steenwijk | PI2MEP | |
430.0750 | +1.6 MHz | Zeist | PI2ZST | |
430.0875 | +1.6 MHz | 88.5 | Delft | PI1DFT |
430.1000 | +1.6 MHz | 71.9 | Eindhoven | PI2EHV |
430.1250 | +1.6 MHz | Landelijk | PI2NOS | |
430.1500 | +1.6 MHz | Apeldoorn | PI2APD | |
430.1750 | +1.6 MHz | 71.9 | ‘s-Hertogenbosch | PI2SHB |
430.1750 | +1.6 MHz | 77.0 | Kampen | PI2KMP |
430.2000 | +1.6 MHz | 110.9 | Amsterdam | PI2ASD |
430.2000 | +1.6 MHz | 71.9 | Heijen | PI2NLB |
430.2250 | +1.6 MHz | Enschede | PI2TWE | |
430.2250 | +1.6 MHz | 88.5 | Gouda | PI2SWK |
430.2375 | +1.6 MHz | 82.5 | Groningen | PI2GRO |
430.2500 | +1.6 MHz | 77.0 | Amersfoort | PI2AMF |
430.2500 | +1.6 MHz | 88.5 | Haarlem | PI2HLM |
430.2625 | +1.6 MHz | 88.5 | Den Helder | PI2RDH |
430.2750 | +1.6 MHz | Apeldoorn | PI2NON | |
430.2750 | +1.6 MHz | Assen | PI2NON | |
430.2750 | +1.6 MHz | Bedum | PI2NON | |
430.2750 | +1.6 MHz | Den Ham | PI2NON | |
430.2750 | +1.6 MHz | Dwingeloo | PI2NON | |
430.2750 | +1.6 MHz | Eibergen | PI2NON | |
430.2750 | +1.6 MHz | Emmen | PI2NON | |
430.2750 | +1.6 MHz | Enschede | PI2NON | |
430.2750 | +1.6 MHz | Farmsum | PI2NON | |
430.2750 | +1.6 MHz | Groningen | PI2NON | |
430.2750 | +1.6 MHz | Harlingen | PI2NON | |
430.2750 | +1.6 MHz | Heerenveen | PI2NON | |
430.2750 | +1.6 MHz | Hollum | PI2NON | |
430.2750 | +1.6 MHz | Holten | PI2NON | |
430.2750 | +1.6 MHz | Kampen | PI2NON | |
430.2750 | +1.6 MHz | Kerkenveld | PI2NON | |
430.2750 | +1.6 MHz | Steenwijk | PI2NON | |
430.2750 | +1.6 MHz | Veenwouden | PI2NON | |
430.2750 | +1.6 MHz | Vlagtwedde | PI2NON | |
430.2750 | +1.6 MHz | Zeddam | PI2NON | |
430.2750 | +1.6 MHz | Zwolle | PI2NON | |
430.2875 | +1.6 MHz | Almere | PI2FLD | |
430.3000 | +1.6 MHz | 88.5 | Rotterdam, Erasmus MC | PI2RTD |
430.3125 | +1.6 MHz | 77.0 | Nijmegen | PI2NMG |
430.3250 | +1.6 MHz | DMR | Breda | PI2BRD |
430.3250 | +1.6 MHz | 82.5 | Delfzijl | PI2NOG |
430.3375 | +1.6 MHz | 88.5 | Vlissingen | PI2VLI |
430.3500 | +1.6 MHz | Den Haag | PI2HGL | |
430.3500 | +1.6 MHz | 71.9 | Venray | PI2VNR |
430.3625 | +1.6 MHz | Deventer | PI2DEV | |
430.3625 | +1.6 MHz | Dordrecht | PI2DEC | |
430.3750 | +1.6 MHz | 88.5 | Alkmaar | PI2ALK |
VHF repeaters (145 Mhz)
Frequentie | Offset | Tone | Plaats | Call |
144.8750 | +0 MHz | Amersfoort | PI3XDV | |
145.5750 | -0.6 MHz | 77.0 | Goes, TV Tower | PI3UTR |
145.5750 | -0.6 MHz | 77.0 | Hilversum | PI3UTR |
145.5750 | -0.6 MHz | 77.0 | IJsselstein, Gerbrandy Tower | PI3UTR |
145.6000 | -0.6 MHz | 88.5 | Alkmaar | PI3ALK |
145.6000 | -0.6 MHz | 77.0 | Eibergen | PI3TWE |
145.6000 | -0.6 MHz | 71.9 | Venlo | PI3SRT |
145.6000 | -0.6 MHz | Westdorpe | PI3ZVL | |
145.6125 | -0.6 MHz | 82.5 | Appingedam | PI3NOG |
145.6250 | -0.6 MHz | Amersfoort | PI3AMF | |
145.6250 | -0.6 MHz | 88.5 | Bergen op Zoom | PI3BOZ |
145.6250 | -0.6 MHz | 1750 | Emmen | PI3ZOD |
145.6375 | -0.6 MHz | Leeuwarden | PI3FRL | |
145.6500 | -0.6 MHz | 71.9 | Breda | PI3BRD |
145.6500 | -0.6 MHz | 82.5 | Meppel | PI3MEP |
145.6750 | -0.6 MHz | 77.0 | ’t Harde | PI3NOV |
145.6750 | -0.6 MHz | 88.5 | Rotterdam, Erasmus MC | PI3RTD |
145.6875 | -0.6 MHz | 77.0 | Den Ham | PI3VHP |
145.6875 | -0.6 MHz | 88.5 | IJmuiden | PI3YMD |
145.7000 | -0.6 MHz | 77.0 | Doetinchem | PI3DTC |
145.7000 | -0.6 MHz | 71.9 | Eindhoven | PI3EHV |
145.7000 | -0.6 MHz | 82.5 | Heerenveen | PI3HVN |
145.7125 | -0.6 MHz | 88.5 | Assendelft | PI3ZAZ |
145.7125 | -0.6 MHz | DMR | Groesbeek | PI1GRB |
145.7250 | -0.6 MHz | 77.0 | Apeldoorn | PI3APD |
145.7250 | -0.6 MHz | 71.9 | Hulsberg | PI3ZLB |
145.7375 | -0.6 MHz | 77.0 | Lelystad | PI3FLD |
145.7500 | -0.6 MHz | 82.5 | Groningen | PI3GRN |
145.7500 | -0.6 MHz | Nijmegen | PI3NYM | |
145.7500 | -0.6 MHz | 88.5 | Zoetermeer | PI3RAZ |
145.7625 | -0.6 MHz | DMR | Almere | PI3ALM |
145.7750 | -0.6 MHz | 88.5 | Goes, TV Tower | PI3GOE |
145.7875 | -0.6 MHz | 110.9 | Amsterdam | PI3ASD |
145.7875 | -0.6 MHz | 77.0 | Zutphen | PI3YSS |
DMR-repeaters VHF / UHF
Frequentie | Offset | Tone | Plaats | Call |
145.7125 | -0.6 MHz | CC | Groesbeek | PI1GRB |
145.7625 | -0.6 MHz | CC | Almere | PI3ALM |
430.3250 | +1.6 MHz | CC | Breda | PI2BRD |
438.0000 | -7.6 MHz | CC | Drachten | PI1DRA |
438.0125 | -7.6 MHz | CC | Obdam | PI1WFR |
438.0250 | -7.6 MHz | CC | Heijen | PI1NLB |
438.0375 | -7.6 MHz | CC | Nijverdal | PI1NIJ |
438.0500 | -7.6 MHz | CC | Amsterdam | PI1AMS |
438.0500 | -7.6 MHz | CC | Nijmegen | PI1NYM |
438.0625 | -7.6 MHz | CC | Arnhem | PI1ANH |
438.0875 | -7.6 MHz | CC | Dordrecht | PI1DOR |
438.1500 | -7.6 MHz | CC | Delfzijl | PI1NOG |
438.1500 | -7.6 MHz | CC | Maastricht | PI1ZLB |
438.1500 | -7.6 MHz | CC | Zwolle | PI1KPH |
438.2000 | -7.6 MHz | CC | Den Haag | PI1DHG |
438.2500 | -7.6 MHz | CC | Den Haag | PI1HGD |
438.2500 | -7.6 MHz | CC | Eindhoven | PI1EHN |
438.2625 | -7.6 MHz | CC | Heerlen | PI1HRL |
438.2750 | -7.6 MHz | CC | Hengelo | PI1TWE |
438.3000 | -7.6 MHz | CC | Spakenburg | PI1SPA |
438.3250 | -7.6 MHz | CC | Groenlo | PI1GRL |
438.3375 | -7.6 MHz | CC | Amersfoort | PI1AMF |
438.3500 | -7.6 MHz | CC | IJsselstein, | PI1UTR |
438.3625 | -7.6 MHz | CC | Almere | PI1ADF |
438.3625 | -7.6 MHz | CC | Burgwerd | PI1FRL |
438.3750 | -7.6 MHz | CC | Delft | PI1DFT |
438.3875 | -7.6 MHz | CC | Apeldoorn | PI1APD |
438.4000 | -7.6 MHz | CC | Zierikzee | PI1ZLD |
D-star repeaters (145 Mhz)
Frequentie | Offset | Tone | Plaats | Call |
144.8750 | +0 MHz | DSTR | Eindhoven | PI1EHV |
144.9000 | +0 MHz | DSTR | Eindhoven | PI1DSE |
144.9000 | +0 MHz | DSTR | Kamperland | PI1NZB |
144.9250 | +0 MHz | DSTR | Bladel | PI1KAR |
144.9250 | +0 MHz | DSTR | Zweeloo | PI1ZWE |
144.9375 | +0 MHz | DSTR | Den Helder | PI1DHD |
144.9500 | +0 MHz | DSTR | IJmuiden | PI1YMD |
144.9500 | +0 MHz | DSTR | Maastricht | PI1MAA |
144.9625 | +0 MHz | DSTR | Geldrop | PI1GLP |
System Fusion repeaters VHF / UHF
Frequentie | Offset | Tone | Plaats | Call |
145.6000 | -0.6 MHz | 77.0 | Eibergen | PI3TWE |
145.6875 | -0.6 MHz | 77.0 | Den Ham | PI3VHP |
145.7875 | -0.6 MHz | 77.0 | Zutphen | PI3YSS |
431.0000 | +0 MHz | Nijmegen | PI1KAN | |
438.0250 | -7.6 MHz | 88.5 | Delft | PI1DFT |
438.0375 | -7.6 MHz | Almelo | PI1NIJ | |
438.1000 | -7.6 MHz | 88.5 | Voorburg | PI1VBG |
438.2250 | -7.6 MHz | 88.5 | Amsterdam | PI1AMS |
438.2750 | -7.6 MHz | 88.5 | Gorinchem | PI1GOR |
438.4250 | -7.6 MHz | 77.0 | IJsselstein | PI1UTR |
438.4375 | -8.4 MHz | Sneek | PI1SNK | |
438.4750 | -7.6 MHz | 88.5 | Hilversum | PI1NOS |