Hier een overzicht van de meest gebruikte 50 ohm coaxkabels. In deze tabel is de demping te zien per 100 meter. Ook kunt u de datasheet downloaden als deze beschikbaar is.
Type | 10MHz | 50MHz | 144MHz | 432MHz | 1296Mhz | Diameter Ø | Datasheet |
Airborne 5 | 3.40 | 7.10 | 11.10 | 18.30 | 34.20 | 5.00 | DOWNLOAD |
Airborne 10 | 1.20 | 2.40 | 4.20 | 7.20 | 13.60 | 10.30 | DOWNLOAD |
Aircom Premium | 1.05 | 2.09 | 3.90 | 7.22 | 13.38 | 10.8 | DOWNLOAD |
Aircom Premium 15 | 0.70 | 1,46 | 2.77 | 5.23 | 10,00 | 14.00 | DOWNLOAD |
Aircell 5 | 3.03 | 6.86 | 11.80 | 20.95 | 37.83 | 5.00 | DOWNLOAD |
Aircell 7 | 2.09 | 4.29 | 7.22 | 12.92 | 23.60 | 7.30 | DOWNLOAD |
Ecoflex 5 | 3.80 | 6.08 | 9.79 | 18.05 | 32.78 | 5.50 | DOWNLOAD |
Ecoflex 7 | 1.88 | 3.33 | 6.08 | 11.40 | 20.71 | 7.30 | DOWNLOAD |
Ecoflex 10 | 1.14 | 2.66 | 4.66 | 8.46 | 15.68 | 10.2 | DOWNLOAD |
Ecoflex 10 Plus | 1.14 | 2.66 | 4.66 | 8.46 | 15.68 | 10.2 | DOWNLOAD |
Ecoflex 15 | 0.86 | 1.96 | 3.40 | 6.10 | 11.40 | 14.60 | DOWNLOAD |
Ecoflex 15 plus | 0.83 | 1.87 | 3.23 | 5.80 | 10.50 | 14.60 | DOWNLOAD |
Highflexx 7 | 1.60 | 4.00 | 6.90 | 12.30 | 21.30 | 7.00 | DOWNLOAD |
Hyperflex 5 | 2.63 | 5.58 | 9.66 | 17.00 | 30.00 | 5.00 | DOWNLOAD |
Hyperflex 10 | 1.34 | 2.76 | 4.76 | 8.60 | 15.49 | 10.30 | DOWNLOAD |
Hyperflex 13 | 1.00 | 2.00 | 3.60 | 6.10 | 11.70 | 12.70 | DOWNLOAD |
Ultraflex 7 | 1.90 | 4.00 | 6.90 | 11.80 | 22.30 | 7.30 | DOWNLOAD |
Ultraflex 10 | 1.30 | 2.70 | 4.70 | 8.30 | 16.40 | 10.3 | DOWNLOAD |
Ultraflex 13 | 1.00 | 2.00 | 3.60 | 6.20 | 12.00 | 12.70 | DOWNLOAD |
H 100 | 1.20 | 2.80 | 4.90 | 8.80 | 16.00 | 9.80 | GEEN DOWNLOAD |
H 155 | 3.10 | 6.50 | 11.20 | 19.80 | 34.90 | 5.40 | DOWNLOAD |
H 500 | 1.30 | 2.90 | 5 .00 | 9.00 | 17.40 | 9.80 | DOWNLOAD |
H 1000 | 1.30 | 2.80 | 4.80 | 8.40 | 170 | 10.30 | DOWNLOAD |
H 2000 flex | 1.20 | 2.70 | 4.80 | 8.50 | 15.70 | 10.30 | DOWNLOAD |
H 2007 | 2.20 | 4.50 | 7.60 | 13.60 | 24.90 | 7.30 | DOWNLOAD |
KPO HF 2500 | 1.90 | - | 7.00 | 14.00 | 24.84 | 7.30 | DOWNLOAD |
KPO HF 5000 | 1.20 | - | 4.70 | 8.70 | 13.20 | 10.30 | DOWNLOAD |
CELF400 | 1.50 | 2.90 | 5.80 | 8.40 | 16.30 | 10.30 | DOWNLOAD |
RG 58 | 4.60 | 11.00 | 17.80 | 33.20 | 64.50 | 4.90 | DOWNLOAD |
RG 213 U | 2.00 | 4.30 | 8.20 | 15.00 | 26.00 | 10.30 | DOWNLOAD |
RG 214 U | 2.00 | 4.82 | 8.57 | 15.90 | 30.14 | 10.80 | DOWNLOAD |
RG 174 AU | 9.00 | 18.50 | 25+ | 54+ | 87+ | DOWNLOAD | |
RG 218 | - | 2.13 | 3.28 | 9.02 | 16.40 | 22.10 | DOWNLOAD |
RG 223 U | 4.00 | - | 18.50 | 34.00 | 60.00 | 5.40 | DOWNLOAD |
Zelf berekenen
Als u het verlies wilt berekenen voor andere lengte ga als volgt te werk:
VOORBEELD: Aircell 7 bij 144 Mhz lengte 13 meter: 7,9 * ( 13 / 100 ) = 1,027 dB
Test tip
Testen van de ontvangst bij installatie coax kan perfect tijdens een van de radio rondes in Nederland.