Call | Location | Output Freq | Input Freq | Offset | Tone / TQSL | Mode | Last Update |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PI6NLT | Farmsum | 29.640000 | 29.540000 | -0.1 | 82.5 | Analog/analog | 2015-12-22 |
PI3XDV | Amersfoort | 144.875000 | 144.875000 | 77.0 / 77.0 | Analog/analog | 2021-10-16 | |
PI1EHV | Eindhoven | 144.875000 | 144.875000 | YSF | 2021-04-18 | ||
PI1KAR | Bladel | 144.925000 | 144.925000 | YSF | 2021-04-17 | ||
PI1GLP | Geldrop | 144.962500 | 144.962500 | YSF | 2022-04-30 | ||
PI3UTR | Goes | 145.575000 | 144.975000 | -0.60 | 77.0 | Analog/analog | 2021-04-04 |
PI3UTR | Hilversum | 145.575000 | 144.975000 | -0.60 | 77.0 | Analog/analog | 2023-02-04 |
PI3UTR | IJsselstein | 145.575000 | 144.975000 | -0.60 | 77.0 | Analog/analog | 2023-02-04 |
PI3ALK | Alkmaar | 145.600000 | 145.000000 | -0.60 | 88.5 | Analog/analog | 2015-03-01 |
PI3TWE | Eibergen | 145.600000 | 145.000000 | -0.60 | 77.0 / 77.0 | YSF/analog | 2021-05-09 |
PI3SRT | Venlo | 145.600000 | 145.000000 | -0.60 | 71.9 | Analog/analog | 2020-01-20 |
PI3ZVL | Westdorpe | 145.600000 | 145.000000 | -0.60 | 88.5 | Analog/analog | 2023-02-04 |
PI3NOG | Appingedam | 145.612500 | 145.012500 | -0.60 | 82.5 / 82.5 | YSF/analog | 2021-05-09 |
PI2AMF | Amersfoort | 145.625000 | 145.025000 | -0.60 | Analog/analog | 2022-01-02 | |
PI3BOZ | Bergen op Zoom | 145.625000 | 145.025000 | -0.60 | 88.5 / 88.5 | Analog/analog | 2018-08-19 |
PI3ZOD | Emmen | 145.625000 | 145.025000 | -0.60 | 1750 | Analog/analog | 2021-03-17 |
PI3ZUT | Eefde | 145.637500 | 145.037500 | -0.60 | 77.0 | Analog/analog | 2023-02-04 |
PI2BRD | Breda | 145.650000 | 145.050000 | -0.60 | 71.9 | Analog/analog | 2021-04-04 |
PI3MEP | Meppel | 145.650000 | 145.050000 | -0.60 | 82.5 | Analog/analog | 2015-03-01 |
PI3NOV | 't Harde | 145.675000 | 145.075000 | -0.60 | 77.0 | Analog/analog | 2021-04-02 |
PI3RTD | Rotterdam | 145.675000 | 145.075000 | -0.60 | 88.5 / 88.5 | Analog/analog | 2016-05-16 |
PI3DTC | Doetinchem | 145.700000 | 145.100000 | -0.60 | 77.0 | Analog/analog | 2021-04-04 |
PI3EHV | Eindhoven | 145.700000 | 145.100000 | -0.60 | 71.9 / 71.9 | Analog/analog | 2023-04-17 |
PI3HVN | Heerenveen | 145.700000 | 145.100000 | -0.60 | 82.5 / 82.5 | Analog/analog | 2015-03-01 |
PI3ZAZ | Assendelft | 145.712500 | 145.112500 | -0.60 | 88.5 | Analog/analog | 2023-05-10 |
PI1GRB | Groesbeek | 145.712500 | 145.112500 | -0.60 | DMR | 2021-04-22 | |
PI3APD | Apeldoorn | 145.725000 | 145.125000 | -0.60 | 77.0 | Analog/analog | 2015-03-01 |
PI3ZLB | Hulsberg | 145.725000 | 145.125000 | -0.60 | 71.9 / 71.9 | Analog/analog | 2018-07-29 |
PI2FLD | Lelystad | 145.737500 | 145.137500 | -0.60 | 77.0 | Analog/analog | 2023-04-10 |
PI3GRN | Groningen | 145.750000 | 145.150000 | -0.60 | 82.5 / 82.5 | YSF/analog | 2021-05-09 |
PI2NMG | Nijmegen | 145.750000 | 145.150000 | -0.60 | Analog/analog | 2021-03-17 | |
PI3RAZ | Zoetermeer | 145.750000 | 145.150000 | -0.60 | 88.5 / 88.5 | Analog/analog | 2021-04-02 |
PI3GOE | Goes | 145.775000 | 145.175000 | -0.60 | 88.5 / 88.5 | Analog/analog | 2018-08-19 |
PI3ASD | Amsterdam | 145.787500 | 145.187500 | -0.60 | 110.9 /110.9 | Analog/analog | 2023-02-04 |
PI2GOR | Gorinchem | 430.012500 | 431.612500 | 1.6 | 88.5 / 88.5 | Analog/analog | 2016-01-21 |
PI3HVN | Heerenveen | 430.025000 | 431.625000 | 1.6 | 82.5 / 82.5 | Analog/analog | 2022-09-10 |
PI2ASN | Assen | 430.050000 | 431.650000 | 1.6 | Analog/analog | 2019-06-25 | |
PI2NWK | Noordwijk | 430.050000 | 431.650000 | 1.6 | 88.5 | Analog/analog | 2019-03-22 |
PI2ANH | Oosterbeek | 430.050000 | 431.650000 | 1.6 | 77.0 / 77.0 | Analog/analog | 2017-08-13 |
PI2ZST | Zeist | 430.075000 | 431.675000 | 1.6 | Analog/analog | 2021-12-05 | |
PI1DFT | Delft | 430.087500 | 431.687500 | 1.6 | Analog/analog | 2020-01-21 | |
PI2EHV | Eindhoven | 430.100000 | 431.700000 | 1.6 | 71.9 / 71.9 | Analog/analog | 2017-08-18 |
PI2FRL | Leeuwarden | 430.100000 | 431.700000 | 1.6 | 82.5 | Analog/analog | 2022-03-15 |
PI2NOS | Goes | 430.125000 | 431.725000 | 1.6 | Analog/analog | 2021-04-04 | |
PI2NOS | IJsselstein | 430.125000 | 431.725000 | 1.6 | Analog/analog | 2021-04-04 | |
PI2NOS | Lelystad | 430.125000 | 431.725000 | 1.6 | Analog/analog | 2021-04-04 | |
PI2NOS | Schoonebeek | 430.125000 | 431.725000 | 1.6 | Analog/analog | 2022-06-27 | |
PI2NOS | Sittard | 430.125000 | 431.725000 | 1.6 | Analog/analog | 2021-04-04 | |
PI2APD | Apeldoorn | 430.150000 | 431.750000 | 1.6 | Analog/analog | 2015-03-04 | |
PI2SHB | 's-Hertogenbosch | 430.175000 | 431.775000 | 1.6 | 71.9 | Analog/analog | 2019-06-28 |
PI2KMP | Kampen | 430.175000 | 431.775000 | 1.6 | 77.0 | Analog/analog | 2020-07-01 |
PI2NLB | Heijen | 430.200000 | 431.800000 | 1.6 | 71.9 / 71.9 | Analog/analog | 2016-01-21 |
PI2SWK | Gouda | 430.225000 | 431.825000 | 1.6 | 88.5 | Analog/analog | 2016-01-28 |
PI2GRO | Groningen | 430.237500 | 431.837500 | 1.6 | 82.5 | Analog/analog | 2015-03-01 |
PI2AMF | Amersfoort | 430.250000 | 431.850000 | 1.6 | 77.0 / 77.0 | Analog/analog | 2022-01-02 |
PI2HLM | Haarlem | 430.250000 | 431.850000 | 1.6 | 88.5 | Analog/analog | 2015-11-29 |
PI2NON | Apeldoorn | 430.275000 | 431.875000 | 1.6 | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | Assen | 430.275000 | 431.875000 | 1.6 | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | Bedum | 430.275000 | 431.875000 | 1.6 | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | Den Ham | 430.275000 | 431.875000 | 1.6 | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | Denekamp | 430.275000 | 431.875000 | 1.6 | Analog/analog | 2019-06-25 | |
PI2NON | Dwingeloo | 430.275000 | 431.875000 | 1.6 | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | Eibergen | 430.275000 | 431.875000 | 1.6 | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | Emmen | 430.275000 | 431.875000 | 1.6 | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | Enschede | 430.275000 | 431.875000 | 1.6 | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | Groningen | 430.275000 | 431.875000 | 1.6 | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | Harlingen | 430.275000 | 431.875000 | 1.6 | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | Heerenveen | 430.275000 | 431.875000 | 1.6 | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | Hollum | 430.275000 | 431.875000 | 1.6 | Analog/analog | 2023-03-05 | |
PI2NON | Holten | 430.275000 | 431.875000 | 1.6 | Analog/analog | 2019-06-25 | |
PI2NON | Kampen | 430.275000 | 431.875000 | 1.6 | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | Steenwijk | 430.275000 | 431.875000 | 1.6 | Analog/analog | 2018-07-14 | |
PI2NON | Veenwouden | 430.275000 | 431.875000 | 1.6 | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | Zeddam | 430.275000 | 431.875000 | 1.6 | Analog/analog | 2015-12-26 | |
PI2NON | Zwolle | 430.275000 | 431.875000 | 1.6 | Analog/analog | 2021-04-04 | |
PI2KAR | Bladel | 430.287500 | 437.887500 | 7.6 | 71.9 | Analog/analog | 2020-08-07 |
PI2FLD | Lelystad | 430.287500 | 431.887500 | 1.6 | Analog/analog | 2023-05-12 | |
PI2RTD | Rotterdam | 430.300000 | 431.900000 | 1.6 | 88.5 / 88.5 | Analog/analog | 2019-12-28 |
PI2WFL | Hoorn | 430.312500 | 431.912500 | 1.6 | 88.5 | Analog/analog | 2022-11-26 |
PI2NMG | Nijmegen | 430.312500 | 431.912500 | 1.6 | 77.0 / 77.0 | Analog/analog | 2015-12-26 |
PI2BRD | Breda | 430.325000 | 431.925000 | 1.6 | DMR | 2023-01-02 | |
PI2NOG | Delfzijl | 430.325000 | 431.925000 | 1.6 | 82.5 | Analog/analog | 2015-12-22 |
PI2HGL | Den Haag | 430.350000 | 431.950000 | 1.6 | Analog/analog | 2017-08-13 | |
PI2VNR | Venray | 430.350000 | 431.950000 | 1.6 | 71.9 | Analog/analog | 2015-08-30 |
PI1DEV | Deventer | 430.362500 | 431.962500 | 1.6 | DMR | 2021-04-04 | |
PI1DEC | Dordrecht | 430.362500 | 431.962500 | 1.6 | 88.5 | Analog/analog | 2022-09-10 |
PI2ALK | Alkmaar | 430.375000 | 431.975000 | 1.6 | 88.5 | Analog/analog | 2015-03-01 |
PI1CJP | Blaricum | 430.850000 | 430.850000 | DStar | 2015-03-03 | ||
PI3XDV | Amersfoort | 430.975000 | 430.975000 | DStar | 2019-08-09 | ||
PI1NOS | Hilversum | 438.000000 | 430.400000 | -7.6 | 88.5 / 88.5 | YSF/analog | 2021-05-09 |
PI2ZLB | Brunssum | 438.012500 | 145.250000 | -292.7625 | Analog/analog | 2023-02-04 | |
PI1HRN | Hoorn | 438.012500 | 430.412500 | -7.6 | 88.5 / 88.5 | DMR/analog | 2021-05-29 |
PI1FLD | Almere | 438.025000 | 430.425000 | -7.6 | DMR | 2020-02-11 | |
PI1NLB | Heijen | 438.025000 | 430.425000 | -7.6 | DMR | 2020-02-11 | |
PI2VLI | Vlissingen | 438.037500 | 430.437500 | -7.6 | DMR | 2022-06-23 | |
PI1ANH | Arnhem | 438.062500 | 430.462500 | -7.6 | DMR | 2022-09-10 | |
PI1UTR | IJsselstein | 438.075000 | 430.475000 | -7.6 | DStar | 2015-07-04 | |
PI1DOR | Dordrecht | 438.087500 | 430.487500 | -7.6 | DMR | 2022-01-10 | |
PI2TXL | Oosterend | 438.100000 | 430.500000 | -7.6 | 88.5 / 88.5 | Analog/analog | 2023-04-29 |
PI2VRC | Voorburg | 438.100000 | 430.500000 | -7.6 | 88.5 | YSF/analog | 2019-06-25 |
PI3BOZ | Bergen op Zoom | 438.125000 | 430.525000 | -7.6 | DStar | 2022-05-03 | |
PI1MEP | Zwolle | 438.125000 | 430.525000 | -7.6 | DStar | 2018-07-14 | |
PI2HVS | Hilversum | 438.137500 | 430.537500 | -7.6 | 77.0 | Analog/analog | 2020-01-21 |
PI1NOG | Delfzijl | 438.150000 | 430.550000 | -7.6 | DMR | 2020-02-11 | |
PI2ZWS | Fijnaart | 438.150000 | 430.550000 | -7.6 | 88.5 | Analog/analog | 2022-07-04 |
PI1ZLB | Maastricht | 438.150000 | 430.550000 | -7.6 | DMR | 2020-02-11 | |
PI1KPH | Zwolle | 438.150000 | 430.550000 | -7.6 | DMR | 2019-12-13 | |
PI1DHG | Den Haag | 438.200000 | 430.600000 | -7.6 | DMR | 2019-12-13 | |
PI1ANH | Arnhem | 438.212500 | 431.212500 | -7 | Analog | 2022-09-10 | |
PI2RLT | Raalte | 438.225000 | 430.625000 | -7.6 | 77.0 | Analog/analog | 2022-09-30 |
PI1HGD | Den Haag | 438.250000 | 430.650000 | -7.6 | YSF | 2023-02-04 | |
PI2DEV | Deventer | 438.250000 | 430.650000 | -7.6 | 77.0 | Analog/analog | 2022-09-16 |
PI1EHV | Eindhoven | 438.250000 | 430.650000 | -7.6 | DMR | 2022-02-23 | |
PI1DHR | Den Helder | 438.262500 | 430.662500 | -7.6 | DStar | 2023-04-19 | |
PI1HRL | Heerlen | 438.262500 | 430.662500 | -7.6 | DMR | 2020-02-11 | |
PI2BOZ | Bergen op Zoom | 438.275000 | 430.675000 | -7.6 | 88.5 / 88.5 | Analog/analog | 2022-11-03 |
PI1BLA | Bladel | 438.300000 | 430.700000 | -7.6 | DMR | 2023-02-04 | |
PI2NMG | Nijmegen | 438.312500 | 430.712500 | -7.6 | DMR | 2021-03-17 | |
PI1GRL | Groenlo | 438.325000 | 430.725000 | -7.6 | DStar | 2021-03-17 | |
PI1SNK | Sneek | 438.325000 | 430.725000 | -7.6 | DStar | 2020-05-25 | |
PI1UTR | IJsselstein | 438.350000 | 430.750000 | -7.6 | DMR | 2020-02-11 | |
PI1KRD | Kerkrade | 438.375000 | 430.775000 | -7.6 | 71.9 / 71.9 | DMR/analog | 2022-05-26 |
PI1DSE | Eindhoven | 438.400000 | 430.800000 | -7.6 | DStar | 2021-04-17 | |
PI2FRL | Leeuwarden | 438.400000 | 430.800000 | -7.6 | DMR | 2021-04-04 | |
PI1ZLD | Zierikzee | 438.400000 | 430.800000 | -7.6 | 88.5 / 88.5 | Analog/analog | 2023-03-06 |
PI1GRB | Groesbeek | 438.412500 | 430.812500 | -7.6 | DMR | 2021-04-22 | |
PI1UTR | IJsselstein | 438.425000 | 430.825000 | -7.6 | 77.0 / 77.0 | YSF/analog | 2018-01-27 |
PI1SNK | Sneek | 438.437500 | 430.837500 | -7.6 | Analog/analog | 2023-03-30 | |
PI2VLI | Vlissingen | 438.437500 | 430.837500 | -7.6 | 88.5 / 88.5 | Analog/analog | 2022-02-20 |
PI1PTN | Putten | 438.450000 | 438.450000 | Analog | 2022-11-17 | ||
PI2ASD | Amsterdam | 438.500000 | 431.500000 | -7 | 110.9 / 110.9 | Analog/analog | 2023-02-04 |
PI2BOZ | Bergen op Zoom | 438.500000 | 430.900000 | -7.6 | YSF | 2022-10-21 | |
PI6SHB | Rosmalen | 1242.350000 | 1270.350000 | 28 | 71.9 | Analog/analog | 2018-06-04 |
PI1SNK | Sneek | 1298.100000 | 1270.100000 | -28 | DStar | 2018-12-28 | |
PI6HGL | Den Haag | 1298.200000 | 1270.200000 | -28 | 88.5 | Analog/analog | 2015-03-03 |
PI6ZAZ | Wormerveer | 1298.325000 | 1270.325000 | -28 | 88.5 | Analog/analog | 2018-01-21 |
PI1NOS | Hilversum | 1298.375000 | 1270.375000 | -28 | Analog/analog | 2023-02-04 | |
PI6EHN | Eindhoven | 1298.400000 | 1270.400000 | -28 | 71.9 | Analog/analog | 2016-01-12 |
PI6NOG | Delfzijl | 1298.425000 | 1270.425000 | -28 | 82.5 | Analog/analog | 2015-12-22 |
PI2AMF | Amersfoort | 1298.500000 | 1270.500000 | -28 | 77.0 / 77.0 | Analog/analog | 2022-01-02 |
PI6ASN | Assen | 1298.575000 | 1270.575000 | -28 | Analog/analog | 2018-01-26 | |
PI6RTD | Rotterdam | 1298.625000 | 1270.625000 | -28 | 88.5 | Analog/analog | 2016-05-16 |
PI6LMS | Zwolle | 1298.650000 | 1270.650000 | -28 | Analog/analog | 2019-06-25 | |
PI3HVN | Heerenveen | 1298.700000 | 1270.700000 | -28 | Analog/analog | 2023-02-04 |
Repeaters zijn de doorgeefluiken voor zendamateurs waarmee berichten aan een breder publiek kunnen worden doorgegeven. De zendontvangers herhalen op de uitgang wat er is ontvangen op de ingang van een repeater. Nederland telt tal van repeaters in verschillende vormen en op verschillende delen van het frequentiespectrum.
Download hier het totaal overzicht van het Agentschap Telecom 01-01-2022