Call | Output Freq | Offset | Uplink / Downlink Tone | Locatie | Status | Mode | Laatse update |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PI6NLT | 29.640000 | -0.1 | 82.5 | Farmsum | On-Air | Analog/analog | 2015-12-22 |
PI1BN | 144.850000 | 0 | Almelo | On-Air | DStar | 2019-06-25 | |
PI3XDV | 144.875000 | 0 | 77.0 / 77.0 | Amersfoort | On-Air | Analog/analog | 2021-10-16 |
PI1EHV | 144.875000 | 0 | Eindhoven | OFFLINE | YSF | 2021-04-18 | |
PI1DSE | 144.900000 | 0 | Eindhoven | Off-Air | DStar | 2021-04-17 | |
PI1KAR | 144.925000 | 0 | Bladel | On-Air | YSF | 2021-04-17 | |
PI1ZWE | 144.925000 | 0 | Zweeloo | On-Air | DStar | 2016-05-22 | |
PI1YMD | 144.950000 | 0 | IJmuiden | On-Air | DStar | 2015-03-03 | |
PI1KAN | 144.950000 | 0 | Nijmegen | On-Air | YSF | 2019-06-25 | |
PI1GLP | 144.962500 | 0 | Geldrop | On-Air | YSF | 2020-02-11 | |
PI3UTR | 145.575000 | -0.60 | 77.0 | Goes | On-Air | Analog/analog | 2021-04-04 |
PI3UTR | 145.575000 | -0.60 | 77.0 | IJsselstein | On-Air | Analog/analog | 2021-04-04 |
PI3ALK | 145.600000 | -0.60 | 88.5 | Alkmaar | On-Air | Analog/analog | 2015-03-01 |
PI3TWE | 145.600000 | -0.60 | 77.0 / 77.0 | Eibergen | On-Air | YSF/analog | 2021-05-09 |
PI3SRT | 145.600000 | -0.60 | 71.9 | Venlo | On-Air | Analog/analog | 2020-01-20 |
PI3ZVL | 145.600000 | -0.60 | Westdorpe | On-Air | Analog/analog | 2018-08-19 | |
PI3NOG | 145.612500 | -0.60 | 82.5 / 82.5 | Appingedam | On-Air | YSF/analog | 2021-05-09 |
PI2AMF | 145.625000 | -0.60 | Amersfoort | On-Air | Analog/analog | 2022-01-02 | |
PI3BOZ | 145.625000 | -0.60 | 88.5 / 88.5 | Bergen op Zoom | On-Air | Analog/analog | 2018-08-19 |
PI3ZOD | 145.625000 | -0.60 | 1750 | Emmen | On-Air | Analog/analog | 2021-03-17 |
PI2BRD | 145.650000 | -0.60 | 71.9 | Breda | On-Air | Analog/analog | 2021-04-04 |
PI3MEP | 145.650000 | -0.60 | 82.5 | Meppel | On-Air | Analog/analog | 2015-03-01 |
PI3NOV | 145.675000 | -0.60 | 77.0 | 't Harde | On-Air | Analog/analog | 2021-04-02 |
PI3RTD | 145.675000 | -0.60 | 88.5 / 88.5 | Rotterdam | On-Air | Analog/analog | 2016-05-16 |
PI3VHP | 145.687500 | -0.60 | 77.0 / 77.0 | Den Ham | OFFLINE | YSF/analog | 2021-05-09 |
PI3DTC | 145.700000 | -0.60 | 77.0 | Doetinchem | On-Air | Analog/analog | 2021-04-04 |
PI3EHV | 145.700000 | -0.60 | 71.9 / 71.9 | Eindhoven | On-Air | Analog/analog | 2021-05-23 |
PI3HVN | 145.700000 | -0.60 | 82.5 / 82.5 | Heerenveen | On-Air | Analog/analog | 2015-03-01 |
PI3ZAZ | 145.712500 | -0.60 | 88.5 | Assendelft | On-Air | Analog/analog | 2016-08-11 |
PI1GRB | 145.712500 | -0.60 | Groesbeek | On-Air | DMR | 2021-04-22 | |
PI3APD | 145.725000 | -0.60 | 77.0 | Apeldoorn | On-Air | Analog/analog | 2015-03-01 |
PI3ZLB | 145.725000 | -0.60 | 71.9 / 71.9 | Hulsberg | On-Air | Analog/analog | 2018-07-29 |
PI2FLD | 145.737500 | -0.60 | 77.0 | Lelystad | On-Air | Analog/analog | 2021-03-17 |
PI3GRN | 145.750000 | -0.60 | 82.5 / 82.5 | Groningen | On-Air | YSF/analog | 2021-05-09 |
PI2NMG | 145.750000 | -0.60 | Nijmegen | On-Air | Analog/analog | 2021-03-17 | |
PI3RAZ | 145.750000 | -0.60 | 88.5 / 88.5 | Zoetermeer | On-Air | Analog/analog | 2021-04-02 |
PI3GOE | 145.775000 | -0.60 | 88.5 / 88.5 | Goes | On-Air | Analog/analog | 2018-08-19 |
PI3ASD | 145.787500 | -0.60 | 110.9 / 110.9 | Amsterdam | On-Air | Analog/analog | 2021-05-31 |
PI2GOR | 430.012500 | +1.6 | 88.5 / 88.5 | Gorinchem | On-Air | Analog/analog | 2016-01-21 |
PI2BOZ | 430.025000 | +1.6 | 88.5 / 88.5 | Bergen op Zoom | On-Air | Analog/analog | 2017-08-13 |
PI2HVN | 430.025000 | +1.6 | 82.5 / 82.5 | Heerenveen | On-Air | Analog/analog | 2017-08-13 |
PI2ZAZ | 430.037500 | +1.6 | 88.5 | Assendelft | On-Air | Analog/analog | 2017-08-13 |
PI2ASN | 430.050000 | +1.6 | Assen | On-Air | Analog/analog | 2019-06-25 | |
PI2NWK | 430.050000 | +1.6 | 88.5 | Noordwijk | On-Air | Analog/analog | 2019-03-22 |
PI2ANH | 430.050000 | +1.6 | 77.0 / 77.0 | Oosterbeek | On-Air | Analog/analog | 2017-08-13 |
PI2ALW | 430.062500 | +1.6 | Wijnaldum | On-Air | Analog/analog | 2015-03-06 | |
PI2ZST | 430.075000 | +1.6 | Zeist | On-Air | Analog/analog | 2021-12-05 | |
PI1DFT | 430.087500 | +1.6 | 00 / 88.5 | Delft | On-Air | Analog/analog | 2020-01-21 |
PI2EHV | 430.100000 | +1.6 | 71.9 / 71.9 | Eindhoven | On-Air | Analog/analog | 2017-08-18 |
PI2FRL | 430.100000 | +1.6 | 82.5 | Leeuwarden | On-Air | Analog/analog | 2022-03-15 |
PI2NOS | 430.125000 | +1.6 | Goes | On-Air | Analog/analog | 2021-04-04 | |
PI2NOS | 430.125000 | +1.6 | IJsselstein | On-Air | Analog/analog | 2021-04-04 | |
PI2NOS | 430.125000 | +1.6 | Lelystad | On-Air | Analog/analog | 2021-04-04 | |
PI2NOS | 430.125000 | +1.6 | Sittard | On-Air | Analog/analog | 2021-04-04 | |
PI2APD | 430.150000 | +1.6 | Apeldoorn | On-Air | Analog/analog | 2015-03-04 | |
PI2SHB | 430.175000 | +1.6 | 71.9 | 's-Hertogenbosch | On-Air | Analog/analog | 2019-06-28 |
PI2KMP | 430.175000 | +1.6 | 77.0 | Kampen | On-Air | Analog/analog | 2020-07-01 |
PI2ASD | 430.200000 | +1.6 | 110.9 / 110.9 | Amsterdam | OFFLINE | Analog/analog | 2021-05-31 |
PI2NLB | 430.200000 | +1.6 | 71.9 / 71.9 | Heijen | On-Air | Analog/analog | 2016-01-21 |
PI2SWK | 430.225000 | +1.6 | 88.5 / 88.5 | Gouda | On-Air | Analog/analog | 2016-01-28 |
PI2GRO | 430.237500 | +1.6 | 82.5 | Groningen | On-Air | Analog/analog | 2015-03-01 |
PI2AMF | 430.250000 | +1.6 | 77.0 / 77.0 | Amersfoort | On-Air | Analog/analog | 2022-01-02 |
PI2HLM | 430.250000 | +1.6 | 88.5 | Haarlem | On-Air | Analog/analog | 2015-11-29 |
PI2RDH | 430.262500 | +1.6 | 88.5 / 88.5 | Den Helder | On-Air | Analog/analog | 2021-04-04 |
PI2NON | 430.275000 | +1.6 | Apeldoorn | On-Air | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | 430.275000 | +1.6 | Assen | On-Air | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | 430.275000 | +1.6 | Bedum | On-Air | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | 430.275000 | +1.6 | Den Ham | On-Air | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | 430.275000 | +1.6 | Denekamp | On-Air | Analog/analog | 2019-06-25 | |
PI2NON | 430.275000 | +1.6 | Dwingeloo | On-Air | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | 430.275000 | +1.6 | Eibergen | On-Air | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | 430.275000 | +1.6 | Emmen | On-Air | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | 430.275000 | +1.6 | Enschede | On-Air | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | 430.275000 | +1.6 | Groningen | On-Air | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | 430.275000 | +1.6 | Harlingen | On-Air | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | 430.275000 | +1.6 | Heerenveen | On-Air | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | 430.275000 | +1.6 | Hollum | On-Air | Analog/analog | 2018-07-14 | |
PI2NON | 430.275000 | +1.6 | Holten | On-Air | Analog/analog | 2019-06-25 | |
PI2NON | 430.275000 | +1.6 | Kampen | On-Air | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | 430.275000 | +1.6 | Kerkenveld | On-Air | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | 430.275000 | +1.6 | Steenwijk | On-Air | Analog/analog | 2018-07-14 | |
PI2NON | 430.275000 | +1.6 | Veenwouden | On-Air | Analog/analog | 2015-10-30 | |
PI2NON | 430.275000 | +1.6 | Zeddam | On-Air | Analog/analog | 2015-12-26 | |
PI2NON | 430.275000 | +1.6 | Zwolle | OFFLINE | Analog/analog | 2021-04-04 | |
PI2KAR | 430.287500 | -7.6 | 71.9 | Bladel | On-Air | Analog/analog | 2020-08-07 |
PI2FLD | 430.287500 | +1.6 | Lelystad | On-Air | Analog/analog | 2021-04-04 | |
PI2RTD | 430.300000 | +1.6 | 88.5 / 88.5 | Rotterdam | On-Air | Analog/analog | 2019-12-28 |
PI2WFL | 430.312500 | +1.6 | 1750 | Hoorn | On-Air | Analog/analog | 2021-04-03 |
PI2NMG | 430.312500 | +1.6 | 77.0 / 77.0 | Nijmegen | On-Air | Analog/analog | 2015-12-26 |
PI2BRD | 430.325000 | +1.6 | Breda | On-Air | DMR | 2020-02-11 | |
PI2NOG | 430.325000 | +1.6 | 82.5 | Delfzijl | On-Air | Analog/analog | 2015-12-22 |
PI2VLI | 430.337500 | +1.6 | Vlissingen | On-Air | DMR | 2020-05-23 | |
PI2HGL | 430.350000 | +1.6 | Den Haag | On-Air | Analog/analog | 2017-08-13 | |
PI2VNR | 430.350000 | +1.6 | 71.9 | Venray | On-Air | Analog/analog | 2015-08-30 |
PI1DEV | 430.362500 | +1.6 | Deventer | On-Air | DMR | 2021-04-04 | |
PI2DEC | 430.362500 | +1.6 | Dordrecht | On-Air | Analog/analog | 2016-01-21 | |
PI2ALK | 430.375000 | +1.6 | 88.5 | Alkmaar | On-Air | Analog/analog | 2015-03-01 |
PI1ANH | 430.675000 | 0 | Arnhem | On-Air | Analog | 2019-06-25 | |
PI1CJP | 430.850000 | 0 | Blaricum | On-Air | DStar | 2015-03-03 | |
PI1KAN | 430.925000 | 0 | Nijmegen | On-Air | Analog | 2019-06-25 | |
PI3XDV | 430.975000 | 0 | Amersfoort | On-Air | DStar | 2019-08-09 | |
PI1DRA | 438.000000 | -7.6 | Drachten | OFFLINE | DMR | 2021-06-28 | |
PI1NOS | 438.000000 | -7.6 | 88.5 / 88.5 | Hilversum | On-Air | YSF/analog | 2021-05-09 |
PI2ZLB | 438.012500 | 0 | Brunssum | Testing | Analog | 2021-01-24 | |
PI1HRN | 438.012500 | -7.6 | 88.5 / 88.5 | Hoorn | On-Air | DMR/analog | 2021-05-29 |
PI1FLD | 438.025000 | -7.6 | Almere | On-Air | DMR | 2020-02-11 | |
PI1NLB | 438.025000 | -7.6 | Heijen | On-Air | DMR | 2020-02-11 | |
PI1BN | 438.037500 | -7.6 | Almelo | On-Air | DMR | 2021-04-22 | |
PI2BDH | 438.037500 | -7.6 | Biddinghuizen | On-Air | DMR | 2021-04-04 | |
PI1AMS | 438.050000 | -7.6 | Amsterdam | OFFLINE | DMR | 2021-04-20 | |
PI1ANH | 438.062500 | -7.6 | Arnhem | On-Air | DMR | 2019-12-13 | |
PI1UTR | 438.075000 | -7.6 | IJsselstein | On-Air | DStar | 2015-07-04 | |
PI1DOR | 438.087500 | -7.6 | Dordrecht | On-Air | DMR | 2022-01-10 | |
PI2VRC | 438.100000 | -7.6 | 88.5 | Voorburg | On-Air | YSF/analog | 2019-06-25 |
PI1BOZ | 438.125000 | -7.6 | Bergen op Zoom | On-Air | DStar | 2021-05-08 | |
PI1MEP | 438.125000 | -7.6 | Zwolle | On-Air | DStar | 2018-07-14 | |
PI2HVS | 438.137500 | -7.6 | 77.0 | Hilversum | On-Air | Analog/analog | 2020-01-21 |
PI1NOG | 438.150000 | -7.6 | Delfzijl | On-Air | DMR | 2020-02-11 | |
PI1ZLB | 438.150000 | -7.6 | Maastricht | On-Air | DMR | 2020-02-11 | |
PI1KPH | 438.150000 | -7.6 | Zwolle | On-Air | DMR | 2019-12-13 | |
PI1AMF | 438.175000 | -7.6 | Amersfoort | OFFLINE | DMR | 2021-10-16 | |
PI1DHG | 438.200000 | -7.6 | Den Haag | On-Air | DMR | 2019-12-13 | |
PI1AMS | 438.225000 | -7.6 | 88.5 / 88.5 | Amsterdam | OFFLINE | YSF/analog | 2021-08-14 |
PI2RLT | 438.225000 | -7.6 | 77.0 | Raalte | On-Air | Analog/analog | 2022-02-19 |
PI1HGD | 438.250000 | -7.6 | Den Haag | On-Air | DStar | 2019-06-25 | |
PI1EHV | 438.250000 | -7.6 | Eindhoven | OFFLINE | DMR | 2022-02-23 | |
PI2DEV | 438.250000 | -7.6 | 77.0 | Schalkhaar | OFFLINE | Analog/analog | 2022-01-02 |
PI1DHR | 438.262500 | -7.6 | Den Helder | On-Air | DStar | 2021-04-04 | |
PI1HRL | 438.262500 | -7.6 | Heerlen | On-Air | DMR | 2020-02-11 | |
PI1GOR | 438.275000 | -7.6 | 88.5 / 88.5 | Gorinchem | On-Air | YSF/analog | 2018-06-04 |
PI1TWE | 438.275000 | -7.6 | Hengelo | OFFLINE | DMR | 2021-06-09 | |
PI1WWK | 438.287500 | -7.6 | Winterswijk | On-Air | DStar | 2021-03-17 | |
PI1SPA | 438.300000 | -7.6 | Bunschoten-Spakenburg | OFFLINE | DMR | 2021-10-16 | |
PI2NMG | 438.312500 | -7.6 | Nijmegen | On-Air | DMR | 2021-03-17 | |
PI1GRL | 438.325000 | -7.6 | Groenlo | On-Air | DStar | 2021-03-17 | |
PI1SNK | 438.325000 | -7.6 | Sneek | On-Air | DStar | 2020-05-25 | |
PI1UTR | 438.350000 | -7.6 | IJsselstein | On-Air | DMR | 2020-02-11 | |
PI1KRD | 438.375000 | -7.6 | Kerkrade | On-Air | DMR | 2020-02-11 | |
PI1AMS | 438.400000 | -7.6 | Amsterdam | OFFLINE | DStar | 2021-08-14 | |
PI1DSE | 438.400000 | -7.6 | Eindhoven | On-Air | DStar | 2021-04-17 | |
PI2FRL | 438.400000 | -7.6 | Leeuwarden | On-Air | DMR | 2021-04-04 | |
PI1ZLD | 438.400000 | -7.6 | 88.5 / 88.5 | Zierikzee | On-Air | Analog/analog | 2021-04-04 |
PI1GRB | 438.412500 | -7.6 | Groesbeek | On-Air | DMR | 2021-04-22 | |
PI1UTR | 438.425000 | -7.6 | 77.0 / 77.0 | IJsselstein | On-Air | YSF/analog | 2018-01-27 |
PI2VLI | 438.437500 | -7.6 | 88.5 / 88.5 | Vlissingen | On-Air | Analog/analog | 2022-02-20 |
PI1PTN | 438.450000 | 0 | Putten | On-Air | Analog | 2022-03-16 | |
PI1VZV | 438.475000 | -7.6 | Vriezenveen | On-Air | YSF | 2021-04-19 | |
PI1ASD | 438.500000 | -7 | 110.9 / 110.9 | Amsterdam | OFFLINE | Analog/analog | 2021-05-31 |
PI1ZWN | 438.500000 | -7.6 | Bergen op Zoom | On-Air | YSF | 2021-02-25 | |
PI2HWD | 438.875000 | -7.6 | 88.5 / 88.5 | Heerhugowaard | On-Air | Analog/analog | 2015-04-27 |
PI6SHB | 1242.350000 | 28 | 71.9 | Rosmalen | On-Air | Analog/analog | 2018-06-04 |
PI6ASD | 1296.637500 | -864.1 | Amsterdam | On-Air | Analog/analog | 2016-01-07 | |
PI1SNK | 1298.100000 | -28 | Sneek | On-Air | DStar | 2018-12-28 | |
PI6HGL | 1298.200000 | -28 | 88.5 | Den Haag | On-Air | Analog/analog | 2015-03-03 |
PI6ZAZ | 1298.325000 | -28 | 88.5 | Wormerveer | On-Air | Analog/analog | 2018-01-21 |
PI6NOS | 1298.375000 | -28 | Hilversum | On-Air | Analog/analog | 2017-09-18 | |
PI6EHN | 1298.400000 | -28 | 71.9 | Eindhoven | On-Air | Analog/analog | 2016-01-12 |
PI6NOG | 1298.425000 | -28 | 82.5 | Delfzijl | On-Air | Analog/analog | 2015-12-22 |
PI2AMF | 1298.500000 | -28 | 77.0 / 77.0 | Amersfoort | On-Air | Analog/analog | 2022-01-02 |
PI6ASN | 1298.575000 | -28 | Assen | On-Air | Analog/analog | 2018-01-26 | |
PI6RTD | 1298.625000 | -28 | 88.5 | Rotterdam | On-Air | Analog/analog | 2016-05-16 |
PI6LMS | 1298.650000 | -28 | Zwolle | On-Air | Analog/analog | 2019-06-25 | |
PI6HVN | 1298.700000 | -28 | Heerenveen | On-Air | Analog/analog | 2017-08-13 |
Repeaters zijn de doorgeefluiken voor zendamateurs waarmee berichten aan een breder publiek kunnen worden doorgegeven. De zendontvangers herhalen op de uitgang wat er is ontvangen op de ingang van een repeater. Nederland telt tal van repeaters in verschillende vormen en op verschillende delen van het frequentiespectrum.
Download hier het totaal overzicht van het Agentschap Telecom 01-01-2022