Een overzicht van 23cm repeaters (1298 Mhz) in Nederland waarvoor door het Agentschap Telecom toestemming is verleend. Het gebruik van amateurfrequenties zonder licentie is verboden.
Call | Output Freq | Input Freq | Offset | Uplink Tone | Locatie | Mode | Actief |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PI6SHB | 1242.35000 | 1270.35000 | 28 | 71.9 | Rosmalen | Analog/analog | 2018-06-04 |
PI1SNK | 1298.10000 | 1270.10000 | -28 | Sneek | DStar | 2018-12-28 | |
PI6HGL | 1298.20000 | 1270.20000 | -28 | 88.5 | Den Haag | Analog/analog | 2015-03-03 |
PI6ZAZ | 1298.32500 | 1270.32500 | -28 | 88.5 | Wormerveer | Analog/analog | 08-2023 |
PI1NOS | 1298.37500 | 1270.37500 | -28 | Hilversum | Analog/analog | 09-2023 | |
PI6EHN | 1298.40000 | 1270.40000 | -28 | 71.9 | Eindhoven | Analog/analog | 2016-01-12 |
PI6NOG | 1298.42500 | 1270.42500 | -28 | 82.5 | Delfzijl | Analog/analog | 2015-12-22 |
PI6AMF | 1298.50000 | 1270.50000 | -28 | 88.5 | Amersfoort | Analog/analog | staat er enorm naast |
PI6ASN | 1298.57500 | 1270.57500 | -28 | Assen | Analog/analog | 2018-01-26 | |
PI6RTD | 1298.62500 | 1270.62500 | -28 | 88.5 | Rotterdam | Analog/analog | 2016-05-16 |
PI6LMS | 1298.65000 | 1270.65000 | -28 | Zwolle | Analog/analog | 2019-06-25 | |
PI6HVN | 1298.70000 | 1270.70000 | -28 | Heerenveen | Analog/analog | 2017-08-13 |
Download hier het totaal overzicht van het Agentschap Telecom 01-01-2022
Een relaiszender, relaisstation, omzetter ook wel repeater genoemd is een radio-ontvanger, gekoppeld aan een zender, die het ontvangen signaal opnieuw uitzendt op een andere frequentie.